Quelle différence en un mois! Il y a trente jours, nous annoncions la montée probable de Chrysler, Hyundai et Kia; rien ne s’est toutefois concrétisé en août, GM, Toyota et Mazda s’accrochant plutôt à leurs positions. Mais l’année n’est pas finie!
Ford a encore sabré le champagne en tant que marque la plus populaire au Canada, talonnée par GM. Chrysler a connu un bon essor par rapport à l’an dernier, même si 2010 ne sert pas exactement de référence.
Certaines marques japonaises peinent toujours à fournir des véhicules : -30 % pour Honda, -20 % pour Subaru, -13 % pour Mazda. En revanche, les ventes de Toyota ont bondi de 10 % en août par rapport à l’an dernier, et on parle de 11 % chez Nissan et de 30 % chez Mitsubishi.
Globalement, les ventes de véhicules légers ont progressé de 3,2 % en août 2011 par rapport à 2010, et nous achetons toujours plus de camionnettes que de voitures.
Source : Desrosiers Automotive Report
Ford a encore sabré le champagne en tant que marque la plus populaire au Canada, talonnée par GM. Chrysler a connu un bon essor par rapport à l’an dernier, même si 2010 ne sert pas exactement de référence.
Certaines marques japonaises peinent toujours à fournir des véhicules : -30 % pour Honda, -20 % pour Subaru, -13 % pour Mazda. En revanche, les ventes de Toyota ont bondi de 10 % en août par rapport à l’an dernier, et on parle de 11 % chez Nissan et de 30 % chez Mitsubishi.
Globalement, les ventes de véhicules légers ont progressé de 3,2 % en août 2011 par rapport à 2010, et nous achetons toujours plus de camionnettes que de voitures.
| Août | Mois courrant | Annuel cummulatif | ||||
| 2011 | 2010 | 11/10 | 2011 | 2010 | 11/10 | |
| Acura | 1449 | 1451 | -0.1% | 9069 | 10930 | -17.0% |
| Audi | 1466 | 1376 | 6.5% | 11655 | 10000 | 16.6% |
| BMW | 2442 | 2342 | 4.3% | 19300 | 17413 | 10.8% |
| Chrysler | 18737 | 16076 | 16.6% | 162891 | 143440 | 13.6% |
| Ford | 25920 | 24029 | 7.9% | 193560 | 183920 | 5.2% |
| General Motors | 25045 | 23536 | 6.4% | 170241 | 170576 | -0.2% |
| Honda | 8060 | 11463 | -29.7% | 67985 | 79870 | -14.9% |
| Hyundai | 11507 | 11403 | 0.9% | 92981 | 85120 | 9.2% |
| Infiniti | 653 | 780 | -16.3% | 4467 | 5496 | -18.7% |
| Jaguar | 60 | 70 | -14.3% | 531 | 546 | -2.7% |
| Kia | 5804 | 5430 | 6.9% | 45282 | 37588 | 20.5% |
| Land Rover | 222 | 208 | 6.7% | 1849 | 1661 | 11.3% |
| Lexus | 1206 | 1253 | -3.8% | 8634 | 9829 | -12.2% |
| Mazda | 6528 | 7486 | -12.8% | 47933 | 55613 | -13.8% |
| Mercedes-Benz | 2170 | 2254 | -3.7% | 20043 | 19253 | 4.1% |
| MINI | 402 | 390 | 3.1% | 3305 | 2883 | 14.6% |
| Mitsubishi | 1666 | 1282 | 30.0% | 13681 | 12793 | 6.9% |
| Nissan | 6768 | 6102 | 10.9% | 54055 | 51220 | 5.5% |
| Porsche | 175 | 134 | 30.6% | 1771 | 1354 | 30.8% |
| Saab | 24 | - | n.a. | 132 | - | n.a. |
| smart | 130 | 173 | -24.9% | 1293 | 1472 | -12.2% |
| Subaru | 1863 | 2328 | -20.0% | 17956 | 18012 | -0.3% |
| Suzuki | 444 | 1004 | -55.8% | 3751 | 6281 | -40.3% |
| Toyota | 12806 | 11609 | 10.3% | 96569 | 111187 | -13.1% |
| Volkswagen | 4302 | 3369 | 27.7% | 35766 | 30135 | 18.7% |
| Volvo | 512 | 521 | -1.7% | 4905 | 4635 | 5.8% |
| Ventes véhicules légers | 140361 | 136069 | 3.2% | 1089605 | 1071227 | 1.7% |
| Voitures | 60772 | 60881 | -0.1% | 486792 | 494826 | -1.6% |
| Camions légers | 79589 | 75258 | 5.8% | 602813 | 576401 | 4.6% |
| GM/Ford/Chrysler | 69702 | 63641 | 6.5% | 526692 | 497936 | 5.8% |
| Importés | 70659 | 74428 | -2.4% | 562913 | 573291 | -1.8% |
| Historique de ventes | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 11/10 |
| Janvier | 91.2 | 102.8 | 76.9 | 81.6 | 84.5 | 3.6% |
| Février | 97.0 | 111.0 | 80.2 | 100.2 | 96.0 | -4.2% |
| Mars | 150.7 | 150.0 | 127.5 | 145.4 | 153.5 | 5.5% |
| Avril | 169.0 | 175.2 | 143.9 | 149.7 | 159.9 | 6.9% |
| Mai | 185.5 | 184.5 | 154.0 | 154.3 | 149.0 | -3.8% |
| Juin | 169.2 | 159.5 | 138.5 | 154.6 | 164.8 | 6.6% |
| Juillet | 142.4 | 149.5 | 139.9 | 148.8 | 141.5 | -4.9% |
| Août | 158.4 | 147.0 | 135.4 | 136.1 | 140.4 | 3.2% |
| Septembre | 131.8 | 134.1 | 129.5 | 135.1 | ||
| Octobre | 120.9 | 122.7 | 121.5 | 123.2 | ||
| Novembre | 117.3 | 105.2 | 102.1 | 116.0 | ||
| Décembre | 119.9 | 94.4 | 111.2 | 111.0 | ||
| Anné complète | 1653.4 | 1636.0 | 1460.6 | 1557.1 | ||
| Note : Les chiffres de vente ci-dessus sont en milliers. | ||||||





