- Overview
- Reviews
- Specifications
- Consumer Ratings
- Car Builder
- Compare
- Videos
- Shop & Price
Standard Equipment
| Suspension and Steering | |
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Front independent suspension |
| Rear Anti-Roll Bar | Rear stabilizer bar |
| Rear Suspension | Independent rear suspension |
| Spare Tire | Full-size spare tire |
| Power Steering | Electric-assist power rack-and-pinion steering |
| Turning Circle | 11.4-meter turning circle diameter |
| Suspension Category | Sport suspension |
| Tires | P235/55R18 tires |
| Wheel Locks | Wheel locks |
| Wheel Type | 18'' alloy wheels |
| Seating Interior | |
| Rear Center Armrest | Rear-seat fold-down armrest |
| Floor Console | Floor console with storage |
| Overhead Console | Overhead sunglasses Storage |
| Number of Cup Holders | front and rear cupholders |
| Front Active Headrests | Active front headrests |
| Driver Seat Fore/Aft | Fore/Aft Driver adjustement |
| Driver Seat Height | Height-adjustable driver's seat |
| Driver Seat Recline | Driver's seat recline |
| Front Seatback Storage Map Pockets | Front seatback storage |
| Front Seat Type | Front bucket seats |
| Driver Seat Fore/Aft | Fore/aft passenger seat adjustable |
| Passenger Seat Recline | Recline passenger seat |
| Clock | Digital clock |
| Instrumentation Type | Analog instrumentation |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display |
| Tachometer | Yes |
| Water Temperature Gauge | Engine temperature display |
| Floor Covering | Carpet floor covering |
| Floor Mats | Front and rear floor mats |
| Seat Trim | Premium Cloth seats |
| Folding Rear Seats | 60/40-split folding rear bench seat |
| Rear Seat Type | Rear bench seat |
| Seating Capacity | 5-passenger seating capacity |
| Door Ajar Warning | Door ajar warning |
| Low Fuel Warning | Low fuel warning |
| Low Washer Fluid Warning | Low washer fluid warning |
| Power Train | |
| Differential | Auto Limited-slip differential |
| Drivetrain | Front-wheel drive vehicle |
| Engine | Engine: 2.5L L4 DOHC 16-valve |
| Stability Control | Stability control system |
| Traction Control | Traction control system |
| Transmission | 4-speed automatic transmission |
| Safety | |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag |
| Rear Airbag | Rear side airbags |
| Roof Side Curtain | Side curtain airbags |
| Side Airbag | Front side airbags |
| Ignition Disable | Theft-deterrent engine immobilizer |
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes |
| Brake Assist | Brake assist |
| Brake Type | 4-wheel disc brakes |
| Electronic brake force distribution | Electronic brake force distrbution |
| Child-proof Locks | Rear-door child safety locks |
| Child Seat Anchor | Child seat anchor |
| Front Seat Belts | Height-adjustable front seat belts |
| Exterior | |
| Front Fog Lights | Fog lights |
| Door Handles | Body-color door handles |
| Fender Flares | Body-color fender flares |
| Mudguard | Front and rear splash guards |
| Exterior Decoration | LED taillights |
| Exterior Decoration | Black Headlamp Surround |
| Bumper Colour | Body-color bumpers |
| Exterior Mirror Colour | Body-color outside mirrors |
| Heated Exterior Mirrors | Heated outside mirrors |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors with integrated turn signals |
| Headlight Type | Halogen headlamps |
| Headlight Auto-On | Automatic headlights |
| Privacy Glass | Rear privacy glass |
| Rear Window Defroster | Rear window defroster |
| Roof Rack | Roofrack with rails |
| Rear Spoiler | Rear spoiler |
| Sunroof | Power glass sunroof |
| Comfort and Convenience | |
| Air Conditionning | Air conditioning |
| AM/FM Stereo | AM/FM stereo radio with auxiliary input jack |
| Antenna | Roof-mounted antenna |
| Graphic Equalizer | Auto Sound Levelizer (ASL) |
| Single CD | CD/MP3/WMA player |
| Number of Speakers | 6 speakers |
| Cruise Control | Cruise control |
| Illuminated Entry | Illuminated entry |
| Reading Light | Front reading lights |
| Driver Vanity Mirror | Driver-side vanity mirror |
| Passenger Vanity Mirror | Front passenger-side vanity mirror |
| Rear View Mirror | Day/night rear view mirror |
| Power Door Locks | Power door locks |
| Power Outlet | 12-volt power outlet |
| Power Windows | Power windows with driver one-touch up/down feature |
| Rear Heating | Rear-seat ventilation ducts |
| Remote Keyless Entry | Remote keyless entry |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt and telescopic steering wheel |
| Cargo Cover | Cargo cover |
| Special Features | Cargo area tie-down hooks |
| Trunk Light | Cargo area light |
| Wiper Defroster | Windshield wiper defroster |
| Front Wipers | Variable intermittent windshield wipers |
| Rear Wipers | Intermittent rear window wiper |








