Auto123.com - Helping you drive happy

F1 : Raikkonen and Hamilton on top in Australian GP

|
Get the best interest rate
Khatir Soltani
Kimi Raikkonen and Lewis Hamilton dominated the two first free practice sessions held of the Australian Grand Prix in Albert Park, Round 1 of the 2008 Formula 1 season.

There were also some nice surprises like the Red Bulls of Weber and Coulthard setting the 2nd and 5th times in the afternoon, as well as Giancarlo Fisichella who clinched the 9th fastest time in his Force India.

Free practice session 1
1. Raikkonen Ferrari (B) 1:26.461 25
2. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:26.948 + 0.487 21
3. Massa Ferrari (B) 1:26.958 + 0.497 25
4. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:27.114 + 0.653 19
5. Webber Red Bull-Renault (B) 1:28.263 + 1.802 18
6. Alonso Renault (B) 1:28.360 + 1.899 22
7. Kubica BMW Sauber (B) 1:28.579 + 2.118 12
8. Glock Toyota (B) 1:28.913 + 2.452 16
9. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:28.957 + 2.496 22
10. Trulli Toyota (B) 1:29.014 + 2.553 23
11. Button Honda (B) 1:29.124 + 2.663 25
12. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:29.230 + 2.769 24
13. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:29.301 + 2.840 5
14. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:29.363 + 2.902 32
15. Barrichello Honda (B) 1:29.533 + 3.072 17
16. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:29.561 + 3.100 7
17. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:30.155 + 3.694 13
18. Piquet Renault (B) 1:30.357 + 3.896 21
19. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:31.048 + 4.587 7
20. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:31.771 + 5.310 7
21. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:35.053 + 8.592 3
22. Rosberg Williams-Toyota (B) No time 3


Free practice session 2
1. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:26.559 33
2. Webber Red Bull-Renault (B) 1:27.473 + 0.914 27
3. Massa Ferrari (B) 1:27.640 + 1.081 29
4. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:27.683 + 1.124 28
5. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:28.037 + 1.478 26
6. Raikkonen Ferrari (B) 1:28.208 + 1.649 28
7. Trulli Toyota (B) 1:28.292 + 1.733 22
8. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:28.352 + 1.793 31
9. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:28.469 + 1.910 32
10. Glock Toyota (B) 1:28.582 + 2.023 28
11. Button Honda (B) 1:28.632 + 2.073 30
12. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:28.731 + 2.172 32
13. Alonso Renault (B) 1:28.779 + 2.220 37
14. Barrichello Honda (B) 1:28.849 + 2.290 28
15. Kubica BMW Sauber (B) 1:28.860 + 2.301 35
16. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:29.077 + 2.518 33
17. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:29.161 + 2.602 32
18. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:29.193 + 2.634 40
19. Piquet Renault (B) 1:29.518 + 2.959 14
20. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:29.605 + 3.046 11
21. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:30.663 + 4.104 16
22. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:31.527 + 4.968 8

Unofficial timing
Khatir Soltani
Khatir Soltani
Automotive expert
  • Over 6 years experience as a car reviewer
  • Over 50 test drives in the last year
  • Involved in discussions with virtually every auto manufacturer in Canada