Results:
(starting position)
1. (3) Andrew Ranger, Roxton Pond, Que., Ford, 23 laps, 68.058 mph, $4,750.
2. (4) Scott Steckly, Milverton, Ont., Dodge, 23, $4,780.
3. (1) Kerry Micks, Mt. Albert, Ont., Ford, 23, $2,400.
4. (8) D.J. Kennington, St. Thomas, Ont., Dodge, 23, $2,900.
5. (6) Don Thomson, Jr., Ayr, Ont., Chevrolet, 23, $1,500.
6. (12) Jeff Lapcevich, Grimsby, Ont., Chevrolet, 23, $1,410.
7. (10) Mark Dilley, Barrie, Ont., Dodge, 23, $2,380.
8. (9) Robin Buck, Campbellville, Ont., Ford, 23, $1,340.
9. (14) Dave Whitlock, Petrolia, Ont., Dodge, 23, $1,800.
10. (15) Brad Graham, Glencoe, Ont., Dodge, 23, $1,545.
11. (17) Pierre Bourque, Ottawa, Ont., Dodge, 23, $905.
12. (7) Peter Gibbons, Stouffville, Ont., Ford, 23, $880.
13. (24) Derek Lynch, Warkworth, Ont., Dodge, 23, $860.
14. (25) Dave Connelly, Arnprior, Ont., Chevrolet, 23, $850.
15. (29) Kent Nuhn, Williamsford, Ont., Chevrolet, 23, $1,830.
16. (26) John Gaunt, Barrie, Ont., Dodge, 23, $810.
17. (20) Doug Brown, Brantford, Ont., Dodge, 23, $795.
18. (21) Joey McColm, Ajax, Ont., Dodge, 23, $780.
19. (31) John Fletcher, Ancaster, Ont., Dodge, 23, $770.
20. (30) Jarrad Whissell, Calgary, Alb., Ford, 23, $750.
21. (19) Ron Beauchamp, Jr., Windsor, Ont., Dodge, 23, $745.
22. (2) J.R. Fitzpatrick, Cambridge, Ont., Chevrolet, 23, $740.
23. (33) David Thorndyke, Oshawa, Ont., Chevrolet, 22, $2,735.
24. (23) Trevor Seibert, Williams Lake, B.C., Ford, 21, $730.
25. (13) Peter Klutt, Halton Hills, Ont., Pontiac, 21, $725.
26. (18) Jim Lapcevich, Hamilton, Ont., Chevrolet, 20, engine, $720.
27. (22) Didier Schraenen, St. Hilaire, Que., Chevrolet, 16, oil leak, $715.
28. (11) Jason Hathaway, Appin, Ont., Dodge, 12, fuel pump, $710.
29. (5) Alex Tagliani, Lachenaie, Que., Ford, 7, drive shaft, $705.
30. (28) Bryan Cathcart, Peterborough, Ont., Dodge, 7, rear end, $700.
31. (27) Jason White, Sun Peaks, B.C., Chevrolet, 5, transmission, $695.
32. (32) Ashley Taws, Newmarket, Ont., Chevrolet, 1, engine, $690.
33. (16) Anthony Simone, Holland Landing, Ont., Chevrolet, 0, dns, $685.
Standings: 1. S.Steckly, 1240; 2. D.Thomson,Jr., 1094; 3. D.Kennington, 1087; 4. A.Ranger, 1070; 5. K.Micks, 1007; 6. J.Fitzpatrick, 961; 7. P.Gibbons, 959; 8. M.Dilley, 937; 9. D.Lynch, 925; 10. B.Graham, 914.
(starting position)
1. (3) Andrew Ranger, Roxton Pond, Que., Ford, 23 laps, 68.058 mph, $4,750.
2. (4) Scott Steckly, Milverton, Ont., Dodge, 23, $4,780.
3. (1) Kerry Micks, Mt. Albert, Ont., Ford, 23, $2,400.
4. (8) D.J. Kennington, St. Thomas, Ont., Dodge, 23, $2,900.
5. (6) Don Thomson, Jr., Ayr, Ont., Chevrolet, 23, $1,500.
6. (12) Jeff Lapcevich, Grimsby, Ont., Chevrolet, 23, $1,410.
7. (10) Mark Dilley, Barrie, Ont., Dodge, 23, $2,380.
8. (9) Robin Buck, Campbellville, Ont., Ford, 23, $1,340.
9. (14) Dave Whitlock, Petrolia, Ont., Dodge, 23, $1,800.
10. (15) Brad Graham, Glencoe, Ont., Dodge, 23, $1,545.
11. (17) Pierre Bourque, Ottawa, Ont., Dodge, 23, $905.
12. (7) Peter Gibbons, Stouffville, Ont., Ford, 23, $880.
13. (24) Derek Lynch, Warkworth, Ont., Dodge, 23, $860.
14. (25) Dave Connelly, Arnprior, Ont., Chevrolet, 23, $850.
15. (29) Kent Nuhn, Williamsford, Ont., Chevrolet, 23, $1,830.
16. (26) John Gaunt, Barrie, Ont., Dodge, 23, $810.
17. (20) Doug Brown, Brantford, Ont., Dodge, 23, $795.
18. (21) Joey McColm, Ajax, Ont., Dodge, 23, $780.
19. (31) John Fletcher, Ancaster, Ont., Dodge, 23, $770.
20. (30) Jarrad Whissell, Calgary, Alb., Ford, 23, $750.
21. (19) Ron Beauchamp, Jr., Windsor, Ont., Dodge, 23, $745.
22. (2) J.R. Fitzpatrick, Cambridge, Ont., Chevrolet, 23, $740.
23. (33) David Thorndyke, Oshawa, Ont., Chevrolet, 22, $2,735.
24. (23) Trevor Seibert, Williams Lake, B.C., Ford, 21, $730.
25. (13) Peter Klutt, Halton Hills, Ont., Pontiac, 21, $725.
26. (18) Jim Lapcevich, Hamilton, Ont., Chevrolet, 20, engine, $720.
27. (22) Didier Schraenen, St. Hilaire, Que., Chevrolet, 16, oil leak, $715.
28. (11) Jason Hathaway, Appin, Ont., Dodge, 12, fuel pump, $710.
29. (5) Alex Tagliani, Lachenaie, Que., Ford, 7, drive shaft, $705.
30. (28) Bryan Cathcart, Peterborough, Ont., Dodge, 7, rear end, $700.
31. (27) Jason White, Sun Peaks, B.C., Chevrolet, 5, transmission, $695.
32. (32) Ashley Taws, Newmarket, Ont., Chevrolet, 1, engine, $690.
33. (16) Anthony Simone, Holland Landing, Ont., Chevrolet, 0, dns, $685.
Standings: 1. S.Steckly, 1240; 2. D.Thomson,Jr., 1094; 3. D.Kennington, 1087; 4. A.Ranger, 1070; 5. K.Micks, 1007; 6. J.Fitzpatrick, 961; 7. P.Gibbons, 959; 8. M.Dilley, 937; 9. D.Lynch, 925; 10. B.Graham, 914.





