Timo Glock, au volant de la Virgin-Cosworth de 2010, a suivi Rosberg en 7e place.
Le jeune mexicain Sergio Perez a poursuivi sa découverte de la F1 en complétant 42 tours du circuit de Valencia aux commandes de la nouvelle Sauber. Il s’est classé 9e devant une autre recrue, Pastor Maldonado (Williams) et les deux Toro Rosso of Sébastien Buemi et Jaime Alguersuari.
La journée de travail du Team Lotus a été perturbée par un bris de direction assistée, qui nécessitait que la pièce soit retournée en Grande-Bretang pour y être réparée.
Jour 2 des essais pré-saison*, Valencia, Espagne:
1. Alonso Ferrari 1m13.307s 108 laps
2. Vettel Red Bull Renault 1m13.614s +0.307 43
3. Di Resta Force India Mercedes 2010 1m13.844s +0.537 111
4. Hamilton McLaren Mercedes 2010 1m14.353s +1.046 83
5. Kubica Renault 1m14.412s +1.105 104
6. Rosberg Mercedes 1m14.645s +1.338 69
7. Glock Virgin Cosworth 2010 1m15.408s +2.101 34
8. Barrichello Williams Cosworth 1m16.023s +2.716 51
9. Perez Sauber Ferrari 1m16.198s +2.891 42
10. Maldonado Williams Cosworth 1m16.266s +2.959 29
11. Buemi Toro Rosso Ferrari 1m16.359s +3.052 46
12. Alguersuari Toro Rosso Ferrari 1m16.474s +3.167 64
13. Webber Red Bull Renault 1m17.365s +4.058 17
14. Karthikeyan HRT Cosworth 2010 1m17.769s +1.165 80
15. Kovalainen Lotus Renault 1m20.649s +7.342 15
*Chronométrage non officiel
![]() |
| La Williams de Rubens Barrichello a été immobilisée par un problème électrique. Photos: WRI2 |
Le jeune mexicain Sergio Perez a poursuivi sa découverte de la F1 en complétant 42 tours du circuit de Valencia aux commandes de la nouvelle Sauber. Il s’est classé 9e devant une autre recrue, Pastor Maldonado (Williams) et les deux Toro Rosso of Sébastien Buemi et Jaime Alguersuari.
La journée de travail du Team Lotus a été perturbée par un bris de direction assistée, qui nécessitait que la pièce soit retournée en Grande-Bretang pour y être réparée.
Jour 2 des essais pré-saison*, Valencia, Espagne:
1. Alonso Ferrari 1m13.307s 108 laps
2. Vettel Red Bull Renault 1m13.614s +0.307 43
3. Di Resta Force India Mercedes 2010 1m13.844s +0.537 111
4. Hamilton McLaren Mercedes 2010 1m14.353s +1.046 83
5. Kubica Renault 1m14.412s +1.105 104
6. Rosberg Mercedes 1m14.645s +1.338 69
7. Glock Virgin Cosworth 2010 1m15.408s +2.101 34
8. Barrichello Williams Cosworth 1m16.023s +2.716 51
9. Perez Sauber Ferrari 1m16.198s +2.891 42
10. Maldonado Williams Cosworth 1m16.266s +2.959 29
11. Buemi Toro Rosso Ferrari 1m16.359s +3.052 46
12. Alguersuari Toro Rosso Ferrari 1m16.474s +3.167 64
13. Webber Red Bull Renault 1m17.365s +4.058 17
14. Karthikeyan HRT Cosworth 2010 1m17.769s +1.165 80
15. Kovalainen Lotus Renault 1m20.649s +7.342 15
*Chronométrage non officiel
![]() |
| Fernando Alonso, Ferrari (Photos: WRI2) |







