Auto123.com - On vous guide du rêve à la route

F1600 : Conclusion d'une saison (presque) parfaite pour la famille Bonnet, à Sanair

|
Le meilleur taux d'intérêt
Khatir Soltani

Qualif #2:
Pos No. Nom MeilTm Écart MeilVitesse Au Tour
1 2 Michel BONNET 53.348 x 134.963 5
2 3 Olivier BONNET 53.497 0.149 134.587 9
3 69 Pascal BELLEMARE 54.365 1.017 132.438 6
4 55 Serge BOURDEAU 54.385 1.037 132.389 21
5 11 Luc THEROUX 54.567 1.219 131.948 10
Etc.

Course #2:
Pos No. Nom Total Tm Écart Tours
1 2 Michel BONNET 27:17.012 30
2 69 Pascal BELLEMARE 27:35.093 18.081 30
3 55 Serge BOURDEAU 27:41.923 24.911 30
4 28 Franc ROIRON 27:42.193 25.181 30
5 11 Luc THEROUX 27:42.551 25.539 30
6 20 Francois LEBLANC 27:50.970 33.958 29
7 27 Marcel LAFONTAINE 27:18.411 1 Tour 29
8 13 Jean LAJOIE 28:10.891 1 Tour 28
9 38 Gerald DUMOULIN 27:25.969 2 Tours 28
10 12 Christian LAVOIE 27:32.926 2 Tours 28
11 77 Patrick SWEENEY 28:07.207 2 Tours 3
12 17 Yannick BOURDEAU 2:52.095 27 Tours

N'a pas pris part à la course:
Olivier BONNET
Khatir Soltani
Khatir Soltani
Expert automobile
  • Plus de 6 ans d'expérience en tant qu’essayiste automobile
  • Plus de 50 essais réalisés au cours de la dernière année
  • Participation à des discussions avec la quasi-totalité des manufacturiers au Canada