Auto123.com - On vous guide du rêve à la route

GP3R: Résultats de la course de la série Touring Ontario

Le meilleur taux d'intérêt
Khatir Soltani
Nigel Krikorian est celui qui a gagné la première course du week-end de la série Canadian Touring devant Gregory Pootmans et Peter Lejbjuk.

Une course décevante pour les Québécois alors que Kuno Wittmer, Mathieu Audette et Jacques Deshaies ne terminent pas la course.

Marc-Antoine Camirand, toujours à la recherche d'une première victoire ce week-end, termine pour sa part au 28e rang, à deux tours du vainqueur.

En classe Touring, Christian Raymond termine premier devant Alan Lauzière et Daniel Blanchette.

Résultats non-officiels de la Course #1 de la série Canadian Touring, au GP3R:

Pos # Pilote MeilTemps VitesseMoy TpsDernierTour Tours
1 52 Krikorian Nigel 01:15.412 96.17 01:16.069 20
2 1 Pootmans Gregory 01:15.892 96.01 01:16.286 20
3 45 Lejbjuk Peter 01:15.992 95.45 01:17.283 20
4 14 Bensadoun David 01:15.811 94.66 01:32.526 20
5 24 Carre Pascal 01:17.550 94.69 01:17.655 20
6 6 Laporte Sylvain 01:17.908 94.49 01:17.908 20
7 89 Blanchette Daniel 01:17.058 94.42 01:18.117 20
8 39 Lau Kenneth 01:17.035 94.40 01:17.035 20
9 25 Krikorian Nicholas 01:15.457 93.78 01:18.047 20
10 2 Borgeat Etienne 01:16.222 93.52 01:17.843 20
11 38 Danyliw Andrew 01:18.936 93.63 01:19.937 20
12 11 Hochgeschurz Eric 01:18.400 93.54 01:20.173 20
13 73 Rapone Andre 01:19.936 93.15 01:21.433 20
14 72 Rapone Anthony 01:19.259 93.18 01:21.658 20
15 90 Heron Nigel 01:18.568 93.17 01:20.017 20
16 8 Groenke P.J. 01:19.360 93.12 01:21.785 20
17 85 Young Brad 01:19.893 93.04 01:20.404 20
18 53 Dargis Paul 01:19.030 92.65 01:34.081 20
19 40 Leblanc Eric 01:19.005 91.50 01:43.768 19
20 48 Blanchet Frank 01:21.518 91.51 01:21.737 19
21 41 Nicol Scott 01:16.132 89.86 01:17.631 19
22 26 Bork Thomas 01:19.344 89.66 01:35.929 19
23 20 Bowes Roger 01:27.130 88.59 01:28.476 19
24 58 Bearss Andrew 01:20.172 88.20 01:20.508 19
25 96 Camirand Marc-Antoine 01:17.653 92.30 01:27.212 18
26 7 Trahan Stephane 01:19.570 84.23 01:19.959 18
27 47 Lauziere Alain 01:18.247 83.30 01:26.295 18
28 66 Kwok Gary 01:15.863 81.29 01:15.863 17

Abandons:
27 Deshaies Jacques 01:22.630 102.88 01:23.865 3
10 Wojciechowski Arek 01:22.150 106.49 01:22.150 1
77 Bergeron Jean-Luc 01:23.249 105.08 01:23.249 1
44 Wittmer Kuno 00:00.000 0
12 Audette Mathieu 00:00.000 0
98 Hebert J. 01:20.437 84.18 01:22.508 11
04 Raymond Christian 01:20.001 83.70 01:20.001 11
91 Lockhart John 01:20.430 83.83 01:20.430 11


Gallerie de l'article
Khatir Soltani
Khatir Soltani
Expert automobile
Passionné d'automobile, il teste et compare des véhicules de différentes catégories avec l'œil du consommateur, garantissant des évaluations pertinentes et objectives.
  • Plus de 6 ans d'expérience en tant qu’essayiste automobile
  • Plus de 50 essais réalisés au cours de la dernière année
  • Participation à des discussions avec la quasi-totalité des manufacturiers au Canada