Auto123.com - On vous guide du rêve à la route

IndyCar: Marco Andretti domine les essais à Pocono

|
Le meilleur taux d'intérêt
Khatir Soltani
L’un des protagonistes à la course au championnat Marco Andretti (Andretti Autosport) a été le plus rapide parmi les 24 pilotes qui ont participé jeudi à des essais ouverts sur le tri-ovale de Pocono.

Andretti a enregistré la meilleure vitesse de 220,963 m/h au cours de l’après-midi alors que le gagnant du Indianapolis 500 et sérieux candidat pour la Triple Crown Tony Kanaan (KV Racing) a terminé au second rang devant le meneur au championnat Helio Castroneves (Team Penske).

IndyCar Marco Andretti
Marco Andretti, Andretti Autosport. (Photo: IndyCar)

Les officiels de la série IndyCar ont par ailleurs autorisé les équipes à faire des changements aérodynamiques pour cette épreuve. Elles pourront utiliser des appendices supplémentaires afin de favoriser plus d’effet de sol.

Pendant ce temps, Firestone a conduit certaines évaluations afin de régler des problèmes d’usure prématurée détectés la semaine passée.

Ainsi, les voitures seront donc chaussées de pneumatiques de type Indianapolis du côté gauche et des gommes plus résistantes de type Texas sur le côté droit, là même où les problèmes avaient été rencontrés.

Pos  Pilote  Équipe/Moteur  Temps Écart
1. Marco Andretti  Andretti/Chevy  40.7308s
2. Tony Kanaan   KV/Chevy  40.9460s +0.2152s
3. Helio Castroneves  Penske/Chevy  41.0729s +0.3421s
4. Ed Carpenter  Carpenter/Chevy   41.1357s +0.4049s
5. Ryan Hunter-Reay  Andretti/Chevy   41.2290s +0.4982s
6. Scott Dixon  Ganassi/Honda   41.2425s +0.5117s
7. Sebastien Bourdais  Dragon/Chevy  41.2448s +0.5140s
8. James Hinchcliffe   Andretti/Chevy  41.2484s +0.5176s
9. Will Power  Penske/Chevy  41.2521s +0.5213s
10. James Jakes  Rahal/Honda   41.3221s +0.5913s
11. Simon Pagenaud  Schmidt/Honda  41.3280s +0.5972s
12. Charlie Kimball  Ganassi/Honda  41.3330s +0.6022s
13. Justin Wilson  Coyne/Honda   41.3594s +0.6286s
14. Ryan Briscoe  Panther/Chevy  41.3742s +0.6434s
15. Dario Franchitti  Ganassi/Honda  41.3757s +0.6449s
16. Alex Tagliani  Herta/Honda  41.3794s +0.6486s
17. Josef Newgarden  Fisher/Honda  41.4211s +0.6903s
18. EJ Viso  Andretti/Chevy  41.4274s +0.6966s
19. Takuma Sato   Foyt/Honda  41.4386s +0.7078s
20. Tristan Vautier  Schmidt/Honda  41.5274s +0.7966s
21. Simona de Silvestro  KV/Chevy  41.7007s +0.9699s
22. Graham Rahal   Rahal/Honda  41.7654s +1.0346s
23. Pippa Mann  Coyne/Honda  41.7928s +1.0620s
24. Sebastian Saavedra  Dragon/Chevy  41.8603s +1.1295s


Khatir Soltani
Khatir Soltani
Expert automobile
  • Plus de 6 ans d'expérience en tant qu’essayiste automobile
  • Plus de 50 essais réalisés au cours de la dernière année
  • Participation à des discussions avec la quasi-totalité des manufacturiers au Canada