| MARQUE | Yokohama |
| MODÈLE(S)1 | Geolandar I/T |
| CATÉGORIE(S)2 | "Camionnettes et utilitaires sport" |
| CARACTÉRISTIQUES3 | "Pneu conçu pour les utilitaires, les camionnettes et les grandes fourgonnettes avec Zeruma. Conçu pour la conduite sur la glace Crampons : non" |
| COTE(S) DE PRIX4 | c |
| DIMENSION(S)5 | 15 et 16 pouces |
| SÉRIE(S)6 | "De 80 à 60 y compris 31 x 10,5R1 et LT285/75R16" |
| COTE(S) DE VITESSE7 | Q |
| MARQUE | Yokohama |
| MODÈLE(S)1 | Guardex 310 |
| CATÉGORIE(S)2 | "Voitures de haute performance" |
| CARACTÉRISTIQUES3 | "Pneu spécial. Dessin unique directionnel de la semelle Conçu pour les amateurs de vitesse. Crampons : non" |
| COTE(S) DE PRIX4 | D |
| DIMENSION(S)5 | De 15 à 17 pouces |
| SÉRIE(S)6 | De 40 à 55 |
| COTE(S) DE VITESSE7 | H |
| MARQUE | Yokohama |
| MODÈLE(S)1 | S401 |
| CATÉGORIE(S)2 | Voitures de tourisme |
| CARACTÉRISTIQUES3 | "Pneu abordable. Parfait pour les berlines américaines courantes Offert avec les flancs blancs. Crampons : non" |
| COTE(S) DE PRIX4 | B |
| DIMENSION(S)5 | 14 et 15 pouces |
| SÉRIE(S)6 | 75 |
| COTE(S) DE VITESSE7 | S |
| MARQUE | Yokohama |
| MODÈLE(S)1 | IG721 |
| CATÉGORIE(S)2 | Voitures de performance |
| CARACTÉRISTIQUES3 | "Pneu de la même famille que le IG10, mais conçu pour les voitures plus performantes équipées de grosses jantes. Offert en trois dimensions seulement. Crampons : non" |
| COTE(S) DE PRIX4 | C |
| DIMENSION(S)5 | De 16 à 18 pouces |
| SÉRIE(S)6 | De 55 à 45 |
| COTE(S) DE VITESSE7 | Q |
| MARQUE | Winterforce |
| MODÈLE(S)1 | Winterforce |
| CATÉGORIE(S)2 | Voitures de tourisme |
| CARACTÉRISTIQUES3 | "Nouveau pneu à prix abordable fabriqué par Bridgestone Crampons : sur demande" |
| COTE(S) DE PRIX4 | A et B |
| DIMENSION(S)5 | De 13 à 16 pouces |
| SÉRIE(S)6 | De 80 à 55 |
| COTE(S) DE VITESSE7 | S |
Vous aimez cet article ?
Pourquoi ne pas le partager sur Facebook? - Plus de 8 ans d'expérience en tant qu’essayiste automobile
- Plus de 50 essais réalisés au cours de la dernière année
- Participation à des discussions avec la quasi-totalité des manufacturiers au Canada