Auto123.com - On vous guide du rêve à la route

Patrick Carpentier apprend vite

|
Le meilleur taux d'intérêt
Khatir Soltani
Chronos de mardi après-midi
1 12B Ryan Newman Dge 47.869 188.013
2 01A Regan Smith Chv 47.968 187.625
3 15B Paul Menard Chv 47.976 187.594
4 29B Kevin Harvick Chv 47.992 187.531
5 40A Dario Franchitti Dge 48.038 187.352
6 20A Tony Stewart Tyt 48.043 187.332
7 22 Dave Blaney Tyt 48.046 187.320
8 9B Kasey Kahne Dge 48.093 187.137
9 83A Brian Vickers Tyt 48.099 187.114
10 88A Dale Earnhardt Jr. Chv 48.109 187.075
11 31A Jeff Burton Chv 48.136 186.970
12 10B Patrick Carpentier Dge 48.170 186.838
13 44B Dale Jarrett Tyt 48.227 186.617
14 55M Michael Waltrip Tyt 48.248 186.536
15 43B Bobby Labonte Dge 48.253 186.517
16 6B David Ragan Frd 48.255 186.509
17 66H Scott Riggs Chv 48.275 186.432
18 21B Bill Elliott Frd 48.288 186.382
19 77A Sam Hornish Jr. Dge 48.337 186.193
20 09A Sterling Marlin Chv 48.345 186.162
21 34A Eric McClure Dge 48.434 185.820
22 11B Denny Hamlin Tyt 48.442 185.789
23 55 Michael Waltrip Tyt 48.523 185.479
24 44A Dale Jarrett Tyt 48.601 185.181
25 40 Dario Franchitti Dge 48.606 185.162
26 83B Brian Vickers Tyt 48.724 184.714
27 22B Dave Blaney Tyt 48.757 184.589
28 11A Denny Hamlin Tyt 48.780 184.502
29 10C Patrick Carpentier Dge 48.856 184.215
30 88B Dale Earnhardt Jr. Chv 48.858 184.207
31 38A David Gilliland Frd 48.925 183.955
32 38B David Gilliland Frd 48.952 183.854
33 87 Jeff Fuller Chv 48.969 183.790
34 21A Bill Elliott Frd 49.055 183.468
35 20B Tony Stewart Tyt 49.062 183.441
36 15A Paul Menard Chv 49.092 183.329
37 77B Sam Hornish Jr. Dge 49.111 183.258
38 12A Ryan Newman Dge 49.120 183.225
39 6A David Ragan Frd 49.122 183.217
40 43A Bobby Labonte Dge 49.150 183.113
41 01B Regan Smith Chv 49.186 182.979
42 29A Kevin Harvick Chv 49.233 182.804
43 60B Boris Said Frd 49.242 182.771
44 26A Jamie McMurray Frd 49.345 182.389
45 60A Boris Said Frd 49.396 182.201
46 50A Stanton Barrett Chv 49.471 181.925
47 9A Kasey Kahne Dge 49.473 181.917
48 31 Jeff Burton Chv 49.514 181.767
49 26B Jamie McMurray Frd 49.541 181.668
50 49A Ken Schrader Dge 49.576 181.539
51 09B Sterling Marlin Chv 49.797 180.734
52 49B Ken Schrader Dge 49.954 180.166
53 08A Carl Long Dge 50.192 179.311
54 57A Norm Benning Chv 50.466 178.338
photo:Rusty Jarrett / Getty Images for NASCAR
Khatir Soltani
Khatir Soltani
Expert automobile
  • Plus de 6 ans d'expérience en tant qu’essayiste automobile
  • Plus de 50 essais réalisés au cours de la dernière année
  • Participation à des discussions avec la quasi-totalité des manufacturiers au Canada