| Les dix meilleurs vendeurs au Canada | |||
| Cumul annuel jusqu'à la fin de février | |||
| Voitures | |||
2004 | 2003 | 04/03 | |
| Mazda3 | 5386 | - | s.o. |
| Honda Civic | 5022 | 7523 | -33,2% |
| Toyota Corolla | 4269 | 4822 | -11,5% |
| Toyota Echo | 3728 | 2978 | 25,2% |
| Pontiac Sunfire | 3722 | 3697 | 0,7% |
| Chevrolet Cavalier | 3260 | 4298 | -24,2% |
| Ford Focus | 2870 | 4822 | -40,5% |
| Honda Accord | 2800 | 3781 | -25,9% |
| Chevrolet Impala | 2766 | 2892 | -4,4% |
| Chrysler Sebring (berline) | 2660 | 2746 | -3,1% |
| Camionnettes | |||
2004 | 2003 | 04/03 | |
| Ford série F | 9138 | 8691 | 5,1% |
| Dodge Caravan | 6171 | 8337 | -26,0% |
| Dodge Ram (camionnette) | 5639 | 5057 | 11,5% |
| GMC Sierra | 4563 | 4507 | 1,2% |
| Chevrolet Silverado | 4480 | 4588 | -2,4% |
| Pontiac Montana | 3024 | 2749 | 10,0% |
| Chevrolet Venture | 2576 | 1979 | 30,2% |
| Ford Escape | 2271 | 2491 | -8,8% |
| Ford Explorer | 2143 | 3304 | -35,1% |
| Ford Freestar | 2132 | - | s.o. |
| Source : DesRosiers Automotive Consultants | |||
Reprise des ventes d'automobiles au Canada


- Page 2



