Auto123.com - On vous guide du rêve à la route

F1 Brésil: Mark Webber surprend en essais libres du matin

|
Le meilleur taux d'intérêt
Khatir Soltani
Le pilote australien de l'écurie de Formule 1 Red Bull Racing, Mark Webber, a réalisé le meilleur temps ce matin lors des premiers essais libres du Grand Prix du Brésil.

La pluie a perturbé les essais. Le crachin qui tombait en début de séance s'est transformé en pluie après environ 30 minutes de roulage. Les chronos enregistrés avant la pluie ont évidemment été les meilleurs.

Webber devance ainsi Rubens Barrichello (Brawn) et Sebastian Vettel, son coéquipier chez Red Bull Renault.

Séance d'essais libres de vendredi matin*

1. Webber Red Bull-Renault 1:12.463 29 tours
2. Barrichello Brawn-Mercedes 1:12.874 32
3. Vettel Red Bull-Renault 1:12.932 27
4. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:12.989 25
5. Hamilton McLaren-Mercedes 1:13.048 25
6. Nakajima Williams-Toyota 1:13.067 21
7. Button Brawn-Mercedes 1:13.141 29
8. Rosberg Williams-Toyota 1:13.147 23
09. Sutil Force India-Mercedes 1:13.232 23
10. Raikkonen Ferrari 1:13.321 24
11. Trulli Toyota 1:13.326 26
12. Heidfeld BMW-Sauber 1:13.464 28
13. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:13.503 24
14. Kubica BMW-Sauber 1:13.563 24
15. Fisichella Ferrari 1:13.619 23
16. Alonso Renault 1:13.787 28
17. Liuzzi Force India-Mercedes 1:13.829 26
18. Kobayashi Toyota 1:14.029 27
19. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:14.040 38
20. Grosjean Renault 1:14.173 23

*Chronométrage non officiel



photo:Red Bull - Getty Images
Khatir Soltani
Khatir Soltani
Expert automobile
  • Plus de 6 ans d'expérience en tant qu’essayiste automobile
  • Plus de 50 essais réalisés au cours de la dernière année
  • Participation à des discussions avec la quasi-totalité des manufacturiers au Canada