| MARQUE | Starfire |
| MODÈLE(S)1 | Glacier-Grip M+S |
| CATÉGORIE(S)2 | Voitures de tourisme |
| CARACTÉRISTIQUES3 | Pareil au Cooper de même calibre Crampons : sur demande |
| COTE(S) DE PRIX4 | A |
| DIMENSION(S)5 | De 12 à 17 pouces |
| SÉRIE(S)6 | De 80 à 55 |
| COTE(S) DE VITESSE7 | Q |
| MARQUE | Toyo |
| MODÈLE(S)1 | Observe G-02 plus |
| CATÉGORIE(S)2 | Voitures de tourisme |
| CARACTÉRISTIQUES3 | "Nouveau pneu. Composition inclut de minuscules fragments d'écailles de noix (Technologie Microbit) pour améliorer l'adhérence Crampons : non" |
| COTE(S) DE PRIX4 | B et C |
| DIMENSION(S)5 | "De 13 à 16 pouces y compris les 155 et 165-1" |
| SÉRIE(S)6 | De 75 à 60 |
| COTE(S) DE VITESSE7 | Q,T,H |
| MARQUE | Toyo |
| MODÈLE(S)1 | Garit-H |
| CATÉGORIE(S)2 | Voitures de tourisme et de performance |
| CARACTÉRISTIQUES3 | Pneu unidirectionnel de performance. Technologie Microbit Crampons : non |
| COTE(S) DE PRIX4 | Bet C |
| DIMENSION(S)5 | De 15 à 17 pouces |
| SÉRIE(S)6 | De 60 à 45 |
| COTE(S) DE VITESSE7 | H |
| MARQUE | Toyo |
| MODÈLE(S)1 | Snowprox S950 |
| CATÉGORIE(S)2 | Voitures de performance |
| CARACTÉRISTIQUES3 | Nouveau pneu de performance. Technologie Microbit. Crampons : non |
| COTE(S) DE PRIX4 | B et C |
| DIMENSION(S)5 | De 15 à 17 pouces |
| SÉRIE(S)6 | De 55 à 40 |
| COTE(S) DE VITESSE7 | H,V |
Vous aimez cet article ?
Pourquoi ne pas le partager sur Facebook? - Plus de 8 ans d'expérience en tant qu’essayiste automobile
- Plus de 50 essais réalisés au cours de la dernière année
- Participation à des discussions avec la quasi-totalité des manufacturiers au Canada