Auto123.com - On vous guide du rêve à la route

NASCAR: Andrew Ranger gagne et obtient un volant en Nationwide! (+photos)

|
Le meilleur taux d'intérêt
Khatir Soltani
Andrew Ranger (Ford No 27) a réussi, au dernier tour, un dépassement sur Scott Steckley (Dodge No 22) qui menait la course NASCAR Canadian Tire, épreuve vedette du Grand Prix de Trois-Rivières, pour croiser le drapeau à damier le premier.

Suivant Ranger et Steckley, on retrouve Jason Hathaway (Dodge No 3) et D.J. Kennington (Dodge No 17). Parmi les pilotes locaux, il faut noter l'excellente performance du Trifluvien Jean-François Dumoulin (Pontiac No 07) qui a terminé 7e et Didier Schraenen (Chevrolet No 94) qui, parti en fond de peloton a effectué toute une remontée pour terminer 8e.

Le vétéran des pistes ovales André Coursol (Chevrolet No 5) y a terminé 15e alors qu'Alexandre Tagliani (Ford No 7) connaissait sa part de problèmes pour finir 18e. Il en a été de même pour Pierre Bourque (Dodge No 29) qui n'a pu faire mieux qu'une 25e position.

Quelques heures avant le début de l'épreuve, nous apprenions qu'Andrew Ranger allait non seulement piloter la Dodge No 22 de l'équipe Fitz Motorsport en Nationwide ce vendredi à Bristol, mais qu'il allait terminer la saison Nationwide de 2008 au volant de cette auto.

Résultats de la course de la série NASCAR Canadian Tire :

1 27 Ranger Andrew NASCAR Canadia 01:09.844 106.16 01:10.874 46
2 22 Steckly Scott NASCAR Canadia 01:09.183 106.11 01:13.182 46
3 3 Hathaway Jason NASCAR Canadia 01:09.745 106.10 01:11.955 46
4 17 Kennington D.J. NASCAR Canadia 01:09.797 106.19 01:11.556 46
5 84 Fitzpatrick J.R. NASCAR Canadia 01:09.485 105.95 01:18.054 46
6 25 Lapcevich Jim NASCAR Canadia 01:10.645 105.92 01:17.208 46
7 07 Dumoulin Jean Francois NASCAR Canadia 01:10.437 105.88 01:17.486 46
8 94 Schraenen Didier NASCAR Canadia 01:10.635 105.92 01:14.152 46
9 02 Micks Kerry NASCAR Canadia 01:09.754 105.57 01:27.644 46
10 19 Graham Brad NASCAR Canadia 01:10.650 103.69 01:13.836 45
11 12 Gaunt John NASCAR Canadia 01:11.404 103.60 01:14.454 45
12 1 Gibbons Peter NASCAR Canadia 01:09.481 105.51 02:55.310 44
13 42 Klutt * Peter NASCAR Canadia 01:10.663 101.38 01:13.461 44
14 4 Thomson,Jr Don NASCAR Canadia 01:09.691 101.19 01:14.497 44
15 5 Coursol * Andre NASCAR Canadia 01:12.411 100.93 01:19.875 44
16 21 White * Jason NASCAR Canadia 01:11.349 98.98 01:16.114 43
17 67 Thorndyke * Dave NASCAR Canadia 01:15.102 98.75 01:21.299 43
18 7 Tagliani * Alex NASCAR Canadia 01:09.723 96.31 01:15.172 42
19 18 Nuhn Kent NASCAR Canadia 01:10.954 113.39 01:11.776 39
20 9 Dilley Mark NASCAR Canadia 01:09.838 110.60 01:10.606 26
21 39 Whitlock Dave NASCAR Canadia 01:10.516 108.09 01:17.587 23
DNF 60 Beauchamp,Jr. Ron NASCAR Canadia 01:10.817 79.99 01:14.812 22
DNF 77 Lynch Derek NASCAR Canadia 01:10.915 44.27 01:39.820 19
DNF 88 Buck * Robin NASCAR Canadia 01:10.265 121.65 01:11.747 13
DNF 29 Bourque Pierre NASCAR Canadia 01:10.789 122.00 01:11.739 12
DNF 82 Connelly Dave NASCAR Canadia 01:12.668 117.56 01:12.668 6
DNF 95 Simone * Anthony NASCAR Canadia 01:10.238 120.18 01:10.238 2
DNF 44 Whissell * Jarrad NASCAR Canadia 00:00.000 0
Gallerie de l'article
Khatir Soltani
Khatir Soltani
Expert automobile
  • Plus de 6 ans d'expérience en tant qu’essayiste automobile
  • Plus de 50 essais réalisés au cours de la dernière année
  • Participation à des discussions avec la quasi-totalité des manufacturiers au Canada