Fiche technique
| S281 | S281-E | |
| Moteur/Soupapes | V8 / 16 | |
| Cylindrée | 4,6L | 4,6L |
| Puissance (ch @ tr/min) | 375 @ 5800 | 445 @ 6000 |
| Couple (lb-pi @ tr/min) | 415 @ 3500 | 450 @ 4000 |
| Boîtes de vitesses (bvm/bva) | 5 / - | 6 / - |
| Roues motrices | arrière | arrière |
| Freins (av/ar) | disques ventilés / disques | |
| Pneus de base | 255/35ZR18 (av), 265/35ZR18 (ar) | 265/35ZR18 (av), 295/35ZR18 (ar) |
| Empattement (mm) | 2573 | |
| Dimensions (L/l/h)(mm) | 4704/1857/1321 (coupé) | |
| Volume du coffre | 306 L (coupé) | |
| Volume du réservoir | 71 L | |
| Poids | 1555 kg (coupé) | |
| Vitesse maximale | N.D. | N.D. |
| 0 à 100 km/h | 4,9 s | 4,7 s |
| Consommation mixte (L/100km) | N.D. | N.D. |
| Prix de base | 42 788$ US (coupé) | 60 586 $ US (coupé) |




Gallerie de l'article





