On ne parle pas encore de véritable reprise dans les ventes automobiles canadiennes, mais le moral est certainement à la hausse chez plusieurs constructeurs, qui ont enregistré des augmentations de ventes au cours du dernier mois. En fait, la moyenne canadienne, une baisse de 13,2%, est la meilleure enregistrée depuis le début de l'année 2009.
Pour certains constructeurs, il s'agit d'une poursuite sur une lancée positive. C'est principalement le cas de Audi, qui vient compléter son meilleur semestre à vie au Canada en enregistrant une hausse de 51% de ses ventes en juin.
D'autres constructeurs ont aussi le vent dans les voiles depuis plusieurs semaines, notamment les coréens Hyundai et Kia qui enregistrent des hausses respectives de 25,5% et de 37,9%, ce dernier surtout grâce au Kia Soul qui connaît une popularité remarquable.
Autre résultat plus que satisfaisant, le constructeur américain Ford qui voit ses ventes augmenter de 24,7%, devenant ainsi pour la première fois depuis 50 ans le plus important vendeur au pays au cours du mois.
Les Mercedes-Benz, Volvo et Acura sont aussi à la hausse, tout comme Volkswagen qui enregistre des augmentations de 15,8%.
Du côté des nouvelles plus sombres, il faut noter la descente aux enfers de Chrysler qui se poursuit, la compagnie enregistrant une baisse de 58,4% des ventes en juin. Son de cloche presque identique chez General Motors, qui a pour sa part vu ses ventes diminuer de 30,8%.
Mentionnons qu'en juin, au Canada, il s'est vendu 74 028 véhicules, une baisse de 22% face à l'an dernier. En revanche, les camions légers, écoulés à raison de 64 472 unités, sont en hausse légère de 1,5% depuis l'année dernière.
Source: Desrosiers Automotive Report
photo:Jupiter Images
![]() |
Pour certains constructeurs, il s'agit d'une poursuite sur une lancée positive. C'est principalement le cas de Audi, qui vient compléter son meilleur semestre à vie au Canada en enregistrant une hausse de 51% de ses ventes en juin.
D'autres constructeurs ont aussi le vent dans les voiles depuis plusieurs semaines, notamment les coréens Hyundai et Kia qui enregistrent des hausses respectives de 25,5% et de 37,9%, ce dernier surtout grâce au Kia Soul qui connaît une popularité remarquable.
Autre résultat plus que satisfaisant, le constructeur américain Ford qui voit ses ventes augmenter de 24,7%, devenant ainsi pour la première fois depuis 50 ans le plus important vendeur au pays au cours du mois.
Les Mercedes-Benz, Volvo et Acura sont aussi à la hausse, tout comme Volkswagen qui enregistre des augmentations de 15,8%.
Du côté des nouvelles plus sombres, il faut noter la descente aux enfers de Chrysler qui se poursuit, la compagnie enregistrant une baisse de 58,4% des ventes en juin. Son de cloche presque identique chez General Motors, qui a pour sa part vu ses ventes diminuer de 30,8%.
Mentionnons qu'en juin, au Canada, il s'est vendu 74 028 véhicules, une baisse de 22% face à l'an dernier. En revanche, les camions légers, écoulés à raison de 64 472 unités, sont en hausse légère de 1,5% depuis l'année dernière.
| Juin | Mois actuel | Cumul annuel | ||||
| 2009 | 2008 | 09/08 | 2009 | 2008 | 09/08 | |
| Acura | 1812 | 1600 | 13.3% | 8120 | 10831 | -25.0% |
| Audi | 1106 | 729 | 51.7% | 5432 | 4627 | 17.4% |
| BMW | 3003 | 2943 | 2.0% | 11391 | 11835 | -3.8% |
| Chrysler | 9161 | 22048 | -58.4% | 76935 | 128155 | -40.0% |
| Ford | 27373 | 21959 | 24.7% | 107804 | 113289 | -4.8% |
| General Motors | 22034 | 31887 | -30.9% | 133224 | 189108 | -29.6% |
| Honda | 11942 | 14918 | -19.9% | 61723 | 83591 | -26.2% |
| Hyundai | 10104 | 8049 | 25.5% | 52454 | 43198 | 21.4% |
| Infiniti | 679 | 680 | -0.1% | 3341 | 4297 | -22.2% |
| Jaguar | 97 | 101 | -4.0% | 409 | 538 | -24.0% |
| Kia | 5200 | 3772 | 37.9% | 22109 | 18661 | 18.5% |
| Land Rover | 123 | 210 | -41.4% | 901 | 1234 | -27.0% |
| Lexus | 1402 | 1557 | -10.0% | 7276 | 7794 | -6.6% |
| Mazda | 6711 | 8510 | -21.1% | 38791 | 46898 | -17.3% |
| Mercedes-Benz | 2580 | 2105 | 22.6% | 11969 | 10161 | 17.8% |
| MINI | 528 | 621 | -15.0% | 1989 | 2351 | -15.4% |
| Mitsubishi | 1744 | 1885 | -7.5% | 10055 | 9969 | 0.9% |
| Nissan | 6743 | 6488 | 3.9% | 36126 | 40210 | -10.2% |
| Porsche | 170 | 160 | 6.3% | 886 | 1000 | -11.4% |
| Saab | 37 | 181 | -79.6% | 525 | 718 | -26.9% |
| smart | 303 | 411 | -26.3% | 1174 | 1964 | -40.2% |
| Subaru | 1763 | 1822 | -3.2% | 10080 | 9732 | 3.6% |
| Suzuki | 1273 | 1251 | 1.8% | 5723 | 6618 | -13.5% |
| Toyota | 17198 | 20871 | -17.6% | 90166 | 113370 | -20.5% |
| Volkswagen | 4513 | 3898 | 15.8% | 18988 | 18965 | 0.1% |
| Volvo | 901 | 873 | 3.2% | 3427 | 3893 | -12.0% |
| Ventes véhicules légers | 138500 | 159529 | -13.2% | 721018 | 883007 | -18.3% |
| Voitures | 74028 | 95989 | -22.9% | 374623 | 493833 | -24.1% |
| Camions légers | 64472 | 63540 | 1.5% | 346395 | 389174 | -11.0% |
| GM/Ford/Chrysler Nameplates | 58568 | 75894 | -22.8% | 317963 | 430552 | -26.1% |
| Importés | 79932 | 83635 | -4.4% | 403055 | 452455 | -10.9% |
| Historique des ventes | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 09/08 |
| Janvier | 79.2 | 86.2 | 91.2 | 102.8 | 76.9 | -25.3% |
| Février | 102.7 | 97.4 | 97.0 | 111.0 | 80.2 | -27.7% |
| Mars | 144.5 | 151.3 | 150.7 | 150.0 | 127.5 | -15.0% |
| Avril | 163.2 | 155.1 | 169.0 | 175.2 | 143.9 | -17.8% |
| Mai | 157.6 | 168.2 | 185.5 | 184.5 | 154.0 | -16.5% |
| Juin | 161.4 | 157.3 | 169.2 | 159.5 | 138.5 | -13.2% |
| Juillet | 154.8 | 141.6 | 142.4 | 149.5 | ||
| Août | 142.5 | 153.6 | 158.4 | 147.0 | ||
| Septembre | 124.2 | 135.8 | 131.8 | 134.1 | ||
| Octobre | 115.2 | 118.4 | 120.9 | 122.7 | ||
| Novembre | 120.2 | 123.5 | 117.3 | 105.2 | ||
| Décembre | 117.8 | 126.3 | 119.9 | 94.4 | ||
| Année complète | 1583.3 | 1614.7 | 1653.4 | 1636.0 | ||
| Note: Les chiffres de vente ci-dessus sont en milliers. | ||||||
photo:Jupiter Images






