Auto123.com - On vous guide du rêve à la route

Top-Race : Villeneuve fait bien les choses

Le meilleur taux d'intérêt
Khatir Soltani
C'est hier qu'a eu lieu la première phase de qualifications de la série Top-Race a laquelle participe le Québécois Jacques Villeneuve ce week-end, en Argentine.

Villeneuve a bien fait lors de cette première vague, se classant même devant son coéquipier Emiliano Spataro. Il a en effet réalisé le 15e temps, contre le 18e pour Spataro.

Ce résultat n'est malheureusement pas indicatif de la grille de départ puisqu'une deuxième vague de qualifications tenue aujourd'hui déterminera l'ordre de départ.

Fort est à parier que Villeneuve se situera entre les 14e et 18e rangs, comme il l'a fait jusqu'à maintenant ce week-end.

Le meilleur temps des deux séances sera celui retenue pour la formation de la grille.

"Je pense que nous obtenons de bons résultats, surtout que je m'adapte toujours à mon auto. Certainement que nous pouvons encore améliorer quelque peu nos temps au tour et nous travaillerons fort pour le faire", a déclaré Villeneuve au terme de la qualification d'hier.

Lors des essais de ce matin, Villeneuve a effectué le 18e meilleur temps. Il n'était par ailleurs plus devant son coéquipier cematin, celui-ci réalisant le 10e temps de la séance.

Première qualification:

POS. NRO. PILOTE MARQUE VTSS TEMPS DIFFERENCE
1 110 AVENTIN DIEGO RAUL MONDEO 6 1;39,250
2 111 SILVA JUAN MANUEL MERCEDES 6 1;39,449 0,199
3 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 5 1;39,469 0,219
4 10 ALTUNA MARIANO MERCEDES 4 1;39,635 0,385
5 69 ALAUX SERGIO PEUGEOT 407 6 1;39,639 0,389
6 6 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO 6 1;39,757 0,507
7 19 DIRUSCIO SEBASTIAN MERCEDES 6 1;39,767 0,517
8 101 UGALDE LIONEL PEUGEOT 407 6 1;39,855 0,605
9 75 ORTELLI GUILLERMO PEUGEOT 407 6 1;39,870 0,620
10 54 JALAF MATIAS MERCEDES 6 1;39,919 0,669
11 4 LEDESMA CHRISTIAN MERCEDES 6 1;40,070 0,820
12 5 DI PALMA MARCOS PEUGEOT 407 6 1;40,215 0,965
13 86 CANAPINO AGUSTIN PEUGEOT 407 6 1;40,245 0,995
14 77 ALVAREZ JUAN CRUZ PEUGEOT 407 6 1;40,280 1,030
15 27 VILLENEUVE JACQUES PASSAT 7 1;40,333 1,083
16 29 FURLAN GABRIEL MERCEDES 6 1;40,339 1,089
17 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES 6 1;40,344 1,094
18 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 6 1;40,366 1,116
19 71 CATALAN MAGNI JULIO PASSAT 7 1;40,371 1,121
20 7 SMITH BRIAN PEUGEOT 407 6 1;40,493 1,243
21 12 PORTO SEBASTIAN MERCEDES 6 1;40,581 1,331
22 78 ROSSI MATIAS MERCEDES 5 1;40,602 1,352
23 58 MARTIN HENRY MONDEO 6 1;40,746 1,496
24 23 FILIBERTI NICOLAS MONDEO 5 1;40,816 1,566
25 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 6 1;41,009 1,759
26 37 IGLESIAS NICOLAS PASSAT 6 1;41,074 1,824
27 21 GUARNACCIA SERGIO MONDEO 5 1;41,077 1,827
28 16 PERABO IVO PASSAT 6 1;41,233 1,983
29 42 MAZZACANE GASTON PEUGEOT 407 6 1;41,242 1,992
30 8 PONTE MARTIN PEUGEOT 407 6 1;41,275 2,025
31 157 DE BENEDICTIS JUAN MERCEDES 6 1;41,334 2,084
32 127 RISATTI RICARDO PEUGEOT 407 7 1;41,354 2,104
33 15 NOLESI MATHIAS PASSAT 6 1;41,474 2,224
34 500 CORSA PASSAT 6 1;41,782 2,532
35 777 YOSHIMOTO HIROKI PEUGEOT 407 7 1;41,834 2,584
36 48 BENEDETTI FABRIZIO MERCEDES 4 1;41,977 2,727
37 88 PONTE DIEGO MONDEO 6 1;41,997 2,747
38 13 GONZALEZ ALEJANDRO MONDEO 3 1;42,703 3,453
39 22 LAVARI EDGARDO MERCEDES 6 1;42,764 3,514
40 115 OLIVELLI MARIO MONDEO 6 1;42,839 3,589
41 91 PASSADORE JOSE PEUGEOT 407 4 1;44,577 5,327
42 501 SOTRO WALTER MERCEDES 4 1;52,704 13,454
43 81 CARDUCCI LEANDRO MONDEO 1 2;20,226 40,976
Khatir Soltani
Khatir Soltani
Expert automobile
Passionné d'automobile, il teste et compare des véhicules de différentes catégories avec l'œil du consommateur, garantissant des évaluations pertinentes et objectives.
  • Plus de 6 ans d'expérience en tant qu’essayiste automobile
  • Plus de 50 essais réalisés au cours de la dernière année
  • Participation à des discussions avec la quasi-totalité des manufacturiers au Canada