Auto123.com - On vous guide du rêve à la route

Top-Race : Villeneuve partira finalement 17e; Aventin poursuit sa domination

Le meilleur taux d'intérêt
Khatir Soltani
Jacques Villeneuve partira finalement 17e des deux courses ayant lieu ce matin, en Argentine. C'est ce que la dernière qualification de la série Top-Race à Buenos Aires d'hier après-midi a confirmé.

Le Québécois a déclaré : « J'ai quelques difficultés d'adaptation à ces voitures difficiles à manoeuvrer. De plus, la compétition est très relevée ici. Nous avons copié les ajustements de mon coéquipier hier afin d'essayer de gagner un peu de temps aujourd'hui et ça nous a un peu servi. Nos temps sont meilleurs. »

Le coéquipier de Villeneuve, Emiliano Spataro, vainqueur de six courses de 14 disputées jusqu'à maintenant cette saison et meneur au championnat, partira 12e.

Diego Aventin poursuit pour sa part sa domination, lui qui a été au sommet de toutes les séances jusqu'à maintenant.

La première course sera lancée ce matin à 9:50 heure locale, à Buenos Aires, alors que la seconde aura lieue quelques minutes à peine plus tard, à 10:25.

Deuxième qualification:

POS. NRO. PILOTE MARQUE VTSS TEMPS DIFFERENCE
1 110 AVENTIN DIEGO RAUL MONDEO 5 1;39,250
2 111 SILVA JUAN MANUEL MERCEDES 6 1;39,449 0,199
3 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 4 1;39,469 0,219
4 101 UGALDE LIONEL PEUGEOT 407 7 1;39,507 0,257
5 10 ALTUNA MARIANO MERCEDES 3 1;39,635 0,385
6 69 ALAUX SERGIO PEUGEOT 407 5 1;39,639 0,389
7 6 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO 5 1;39,757 0,507
8 19 DIRUSCIO SEBASTIAN MERCEDES 5 1;39,767 0,517
9 4 LEDESMA CHRISTIAN MERCEDES 5 1;39,851 0,601
10 75 ORTELLI GUILLERMO PEUGEOT 407 6 1;39,870 0,620
11 54 JALAF MATIAS MERCEDES 5 1;39,919 0,669
12 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 7 1;40,151 0,901
13 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 7 1;40,195 0,945
14 5 DI PALMA MARCOS PEUGEOT 407 6 1;40,215 0,965
15 86 CANAPINO AGUSTIN PEUGEOT 407 7 1;40,245 0,995
16 77 ALVAREZ JUAN CRUZ PEUGEOT 407 0 1;40,280 1,030
17 27 VILLENEUVE JACQUES PASSAT 7 1;40,301 1,051
18 68 FONTANA NORBERTO MONDEO 6 1;40,304 1,054
19 29 FURLAN GABRIEL MERCEDES 7 1;40,339 1,089
20 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES 7 1;40,344 1,094
21 71 CATALAN MAGNI JULIO PASSAT 8 1;40,371 1,121
22 7 SMITH BRIAN PEUGEOT 407 7 1;40,455 1,205
23 12 PORTO SEBASTIAN MERCEDES 3 1;40,532 1,282
24 58 MARTIN HENRY MONDEO 8 1;40,584 1,334
25 78 ROSSI MATIAS MERCEDES 2 1;40,602 1,352
26 23 FILIBERTI NICOLAS MONDEO 7 1;40,816 1,566
27 42 MAZZACANE GASTON PEUGEOT 407 8 1;40,908 1,658
28 127 RISATTI RICARDO PEUGEOT 407 5 1;40,911 1,661
29 21 GUARNACCIA SERGIO MONDEO 5 1;40,936 1,686
30 37 IGLESIAS NICOLAS PASSAT 8 1;41,074 1,824
31 777 YOSHIMOTO HIROKI PEUGEOT 407 7 1;41,104 1,854
32 157 DE BENEDICTIS JUAN MERCEDES 6 1;41,126 1,876
33 91 PASSADORE JOSE PEUGEOT 407 8 1;41,203 1,953
34 16 PERABO IVO PASSAT 7 1;41,233 1,983
35 8 PONTE MARTIN PEUGEOT 407 4 1;41,275 2,025
36 15 NOLESI MATHIAS PASSAT 6 1;41,474 2,224
37 81 CARDUCCI LEANDRO MONDEO 5 1;41,558 2,308
38 88 PONTE DIEGO MONDEO 7 1;41,754 2,504
39 500 CORSA PASSAT 6 1;41,782 2,532
40 13 GONZALEZ ALEJANDRO MONDEO 8 1;41,914 2,664
41 48 BENEDETTI FABRIZIO MERCEDES 7 1;41,977 2,727
42 501 SOTRO WALTER MERCEDES 6 1;42,290 3,040
43 115 OLIVELLI MARIO MONDEO 4 1;42,474 3,224
44 22 LAVARI EDGARDO MERCEDES 8 1;42,534 3,284

Vitesse: 204.633 KM/H
Khatir Soltani
Khatir Soltani
Expert automobile
Passionné d'automobile, il teste et compare des véhicules de différentes catégories avec l'œil du consommateur, garantissant des évaluations pertinentes et objectives.
  • Plus de 6 ans d'expérience en tant qu’essayiste automobile
  • Plus de 50 essais réalisés au cours de la dernière année
  • Participation à des discussions avec la quasi-totalité des manufacturiers au Canada