L’été tire à sa fin et bon nombre de constructeurs automobiles s’en réjouissent. Historiquement, la saison chaude entraîne un ralentissement des ventes de véhicules neufs au Canada. Ceci dit, avec l’année-modèle 2011 déjà bien enclenchée, certaines marques ont joui d’un vent de fraîcheur en août.
Les compagnies de luxe, notamment, ont très bien tiré leur épingle du jeu. Audi a enregistré une hausse de 30,1 % par rapport au même mois de l’année précédente, suivie d’Infiniti avec 29,1 %. Parmi les plus petits joueurs, Land Rover rapporte une augmentation impressionnante de 55,2 % (de 134 à 208 unités).
Du côté des marques d’entrée de gamme, Subaru a dominé en août avec un gain de clientèle de 20 %. Kia arrive deuxième, à 16,2 %, et Chrysler surprend avec une hausse de ses ventes de 11,7 %.
Dans la catégorie « on déteste l’été », Mitsubishi et Toyota ont encaissé des pertes de 31,1 % et 30,5 %, respectivement. Pire encore pour Toyota, sa division de luxe Lexus a subi un sort similaire (-18,2 %). Enfin, Suzuki continue d’en arracher, ayant enregistré une baisse de ventes de 23,7 %. Vivement l’arrivée de la nouvelle Swift!
Source : Desrosiers Automotive Report
Les compagnies de luxe, notamment, ont très bien tiré leur épingle du jeu. Audi a enregistré une hausse de 30,1 % par rapport au même mois de l’année précédente, suivie d’Infiniti avec 29,1 %. Parmi les plus petits joueurs, Land Rover rapporte une augmentation impressionnante de 55,2 % (de 134 à 208 unités).
Du côté des marques d’entrée de gamme, Subaru a dominé en août avec un gain de clientèle de 20 %. Kia arrive deuxième, à 16,2 %, et Chrysler surprend avec une hausse de ses ventes de 11,7 %.
Dans la catégorie « on déteste l’été », Mitsubishi et Toyota ont encaissé des pertes de 31,1 % et 30,5 %, respectivement. Pire encore pour Toyota, sa division de luxe Lexus a subi un sort similaire (-18,2 %). Enfin, Suzuki continue d’en arracher, ayant enregistré une baisse de ventes de 23,7 %. Vivement l’arrivée de la nouvelle Swift!
| Août | Mois Actuel | Annuel cummulatif | ||||
| 2010 | 2009 | 10/09 | 2010 | 2009 | 10/09 | |
| Acura | 1451 | 1644 | -11.7% | 10930 | 11408 | -4.2% |
| Audi | 1376 | 1058 | 30.1% | 10000 | 7312 | 36.8% |
| BMW | 2342 | 2292 | 2.2% | 17413 | 16081 | 8.3% |
| Chrysler | 16076 | 14393 | 11.7% | 143440 | 107219 | 13.4% |
| Ford | 24029 | 22166 | 8.4% | 183920 | 156735 | 17.3% |
| General Motors | 23536 | 23018 | 2.3% | 170576 | 175769 | -3.0% |
| Honda | 11463 | 10574 | 8.4% | 79870 | 83637 | -4.5% |
| Hyundai | 11403 | 10418 | 9.5% | 85120 | 73360 | 16.0% |
| Infiniti | 780 | 604 | 29.1% | 5496 | 4647 | 18.3% |
| Jaguar | 70 | 68 | 2.9% | 546 | 567 | -3.7% |
| Kia | 5430 | 4672 | 16.2% | 37588 | 31891 | 17.9% |
| Land Rover | 208 | 134 | 55.2% | 1661 | 1164 | 42.7% |
| Lexus | 1253 | 1532 | -18.2% | 9829 | 10320 | -4.8% |
| Mazda | 7486 | 6880 | 8.8% | 55613 | 52162 | 6.6% |
| Mercedes-Benz | 2254 | 1992 | 13.2% | 19253 | 15939 | 20.8% |
| MINI | 390 | 457 | -14.7% | 2883 | 2888 | -0.2% |
| Mitsubishi | 1282 | 1860 | -31.1% | 12793 | 13816 | -7.4% |
| Nissan | 6102 | 7071 | -13.7% | 51200 | 50029 | 2.4% |
| Porsche | 134 | 120 | 11.7% | 1354 | 1206 | 12.3% |
| Saab | - | 36 | -100.0% | - | 599 | -100.0% |
| smart | 173 | 268 | -35.4% | 1472 | 1732 | -15.0% |
| Subaru | 2328 | 1940 | 20.0% | 18012 | 13844 | 30.1% |
| Suzuki | 1004 | 1315 | -23.7% | 6281 | 8196 | -23.4% |
| Toyota | 11609 | 16707 | -30.5% | 111187 | 124593 | -10.8% |
| Volkswagen | 3369 | 3605 | -6.5% | 30135 | 26611 | 13.2% |
| Volvo | 521 | 527 | -1.1% | 4635 | 4545 | 2.0% |
| Ventes véhicules légers | 136069 | 135351 | 0.5% | 1071227 | 996270 | 7.5% |
| Voitures | 60938 | 68383 | -10.9% | 496619 | 516433 | -3.8% |
| Camions légers | 75131 | 66968 | 12.2% | 574608 | 479837 | 19.8% |
| GM/Ford/Chrysler Nameplates | 63641 | 59577 | 6.8% | 497936 | 439723 | 13.2% |
| Importés | 72428 | 75774 | -4.4% | 573291 | 556547 | 3.0% |
| Historique de vente | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 10/09 |
| Janvier | 86.2 | 91.2 | 102.8 | 76.9 | 81.6 | 6.2% |
| Février | 97.4 | 97.0 | 111.0 | 80.2 | 100.2 | 24.9% |
| Mars | 151.3 | 150.7 | 150.0 | 127.5 | 145.4 | 14.1% |
| Avril | 155.1 | 169.0 | 175.2 | 143.9 | 149.7 | 4.0% |
| Mai | 168.2 | 185.5 | 184.5 | 154.0 | 154.3 | 0.2% |
| Juin | 157.3 | 169.2 | 159.5 | 138.5 | 154.6 | 11.6% |
| Juillet | 141.6 | 142.4 | 149.5 | 139.9 | 148.8 | 6.3% |
| Août | 153.6 | 158.4 | 147.0 | 135.4 | 136.1 | 0.5% |
| Septembre | 135.8 | 131.8 | 134.1 | 129.5 | ||
| Octobre | 118.4 | 120.9 | 122.7 | 121.5 | ||
| Novembre | 123.5 | 117.3 | 105.2 | 102.1 | ||
| Décembre | 126.3 | 119.9 | 94.4 | 111.2 | ||
| Année Complète | 1614.7 | 1653.4 | 1636.0 | 1460.6 | ||
| Note : Les chiffres de vente ci-dessus sont en milliers. | ||||||





