Auto123.com - On vous guide du rêve à la route

F1: Sebastian Vettel vole la pôle à Lewis Hamilton

|
Le meilleur taux d'intérêt
Khatir Soltani
D'après GMM

Red Bull et Sebastian Vettel ont dû avoir recours au KERS pour remporter la pôle position du Grand Prix de Malaisie samedi.

L'équipe n'avait pas utilisé le KERS en Australie il y a deux semaines, mais avec des McLaren revigorées, il aurait été difficile de faire autrement en Malaisie.

Vettel a finalement devancé Hamilton pour la pôle par un dixième de seconde seulement samedi, à Sepang.

« Nous avons résolu la plupart des problèmes de fiabilité », a déclaré l’Allemand. « Je crois que sans le KERS, nous ne serions pas en pôle aujourd’hui. »

L’équipe McLaren a en effet rattrapé les Red Bull dans une mesure étonnante ce week-end, seulement deux semaines après avoir été – comme le reste du peloton – largué par Sebastian Vettel.

Si Hamilton était heureux de terminer second à Melbourne, il était visiblement déçu de sa deuxième place à Sepang.

« Les Red Bull ont encore un léger avantage, mais nous avons réduit l’écart », a-t-il expliqué.

Mark Webber était également déçu après s’être qualifié troisième, même s’il était d’accord que cela représentait « une meilleure performance » pour lui.

« Une alarme du KERS s’est déclenchée dans le cas de Mark. Nous en cherchons la raison, mais nous ne pensons pas que ce soit significatif », a déclaré Christian Horner à la BBC.

Vettel a par ailleurs prévenu les spectateurs de se préparer à une course de plusieurs arrêts pour tous les pilotes, les pneumatiques Pirelli étant pires que jamais en terme de dégradation.

Grand Prix de Malaisie – Qualifications :
Pos No Pilote Équipe Q1 Q2 Q3 Tour
1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:37.4681:35.9341:34.870 12
2 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.8611:35.8521:34.974 19
3 2 Mark Webber RBR-Renault 1:37.9241:36.0801:35.179 17
4 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:37.0331:35.5691:35.200 15
5 5 Fernando Alonso Ferrari 1:36.8971:36.3201:35.802 14
6 9 Nick Heidfeld Renault 1:37.2241:36.8111:36.124 9
7 6 Felipe Massa Ferrari 1:36.7441:36.5571:36.251 13
8 10 Vitaly Petrov Renault 1:37.2101:36.6421:36.324 9
9 8 Nico Rosberg Mercedes 1:37.3161:36.3881:36.809 17
10 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:36.9941:36.6911:36.820 13
11 7 Michael Schumacher Mercedes 1:36.9041:37.03512
12 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:37.6931:37.16013
13 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:37.6771:37.34712
14 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:38.0451:37.37012
15 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:38.1631:37.49615
16 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:37.7591:37.52810
17 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:37.6931:37.5939
18 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:38.2768
19 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:38.6458
20 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:38.7918
21 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:40.6488
22 25 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:41.0017
23 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:41.5497
24 22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:42.5747

Q1 107% Time 1:43.516


Khatir Soltani
Khatir Soltani
Expert automobile
  • Plus de 6 ans d'expérience en tant qu’essayiste automobile
  • Plus de 50 essais réalisés au cours de la dernière année
  • Participation à des discussions avec la quasi-totalité des manufacturiers au Canada