Auto123.com - On vous guide du rêve à la route

F2000: Rémy Audette gagne et augmente son avance à Mosport

|
Le meilleur taux d'intérêt
Khatir Soltani
Le pilote québécois Rémy Audette a disputé un bon week-end de courses à Mosport en terminant troisième de la course de vendredi et en remportant la course de samedi du championnat américain de F2000.

Audette a pris le départ de la première course du week-end en pôle position, mais a laissé passer ses rivaux à la relance afin d'éviter les ennuis. Kyle Connery, alors second au championnat, a remporté cette course devant Chris Livengood.

Robert La Rocca et Tim Minor (gagnant dans la classe maîtres) ont complété le top-5 de cette première course de la fin de semaine disputée vendredi, au Mosport International Raceway.

Parti 4e lors de la seconde épreuve, Audette a réussi à éviter un autre incident majeur devant lui, incident qui a emmené plusieurs pilotes à leur perte, dont Connery qui n'a pu terminer la course.

Audette a remporté cette dernière devant Livengood qui a connu un excellent week-end avec deux deuxièmes places.

Dwight Rider (vainqueur de la classe maîtres), Angel Benitez et Dave Weitzenhof ont complété le top-5 de cette seconde épreuve.

Audette a réussi à augmenter significativement son avance au championnat. Après avoir concédé 10 points à Connery vendredi, il compte maintenant 104 points d'avance sur Livengood.

Les prochaines manches du championnat auront lieu au Lime Rock Park les 16 et 17 septembre prochain.

Résultats de la course 1:
Pos No. Nom Tours Tps Diff Écart Moy Vitesse MeilleurTps
1 91 Kyle Connery 14 24:29.937 - - 84.312 1:22.015
2 37 Chris Livengood 14 24:30.565 +0.628 +0.628 84.276 1:21.844
3 21 Remy Audette 14 24:31.593 +1.656 +1.028 84.217 1:21.963
4 10 Robert La Rocca 14 24:33.170 +3.233 +1.577 84.127 1:22.016
5 88 Tim Minor/M 14 24:34.242 +4.305 +1.072 84.066 1:22.076
6 9 Zach Craigo 14 24:35.491 +5.554 +1.249 83.995 1:23.060
7 7 Brent Gilkes/M 14 24:36.300 +6.363 +0.809 83.949 1:23.133
8 06 Tim Paul 14 24:36.875 +6.938 +0.575 83.916 1:23.959
9 26 Angel Benitez 14 24:38.774 +8.837 +1.899 83.808 1:23.223
10 51 Dan Denison/M 14 24:39.709 +9.772 +0.935 83.755 1:23.733
Etc.

Résultats de la course 2:
Pos No. Nom Tours Tps Diff Écart Moy Vitesse MeilleurTps
1 21 Remy Audette 14 30:43.628 - - 67.223 1:22.890 106.797
2 37 Chris Livengood 14 30:46.496 +2.868 +2.868 67.118 1:23.064 106.573
3 60 Dwight Rider/M 14 30:52.172 +8.544 +5.676 66.913 1:24.109 105.249
4 26 Angel Benitez 14 31:01.084 +17.456 +8.912 66.592 1:25.346 103.724
5 67 Dave Weitzenhof/M 14 31:05.879 +22.251 +4.795 66.421 1:25.780 103.199
6 06 Tim Paul 14 31:07.773 +24.145 +1.894 66.354 1:26.174 102.727
7 27 Craig Clawson/M 14 31:08.107 +24.479 +0.334 66.342 1:26.357 102.509
8 42 Bill Jordan/M 14 31:16.472 +32.844 +8.365 66.046 1:26.824 101.958
9 14 Fred Bross/M 14 31:20.603 +36.975 +4.131 65.901 1:27.437 101.243
10 90 Robert Wright/M 14 31:21.660 +38.032 +1.057 65.864 1:27.198 101.521
Etc.

Khatir Soltani
Khatir Soltani
Expert automobile
  • Plus de 6 ans d'expérience en tant qu’essayiste automobile
  • Plus de 50 essais réalisés au cours de la dernière année
  • Participation à des discussions avec la quasi-totalité des manufacturiers au Canada