| Ford Focus SVT | Honda Civic SiR | Nissan SE-R Spec V | Volkswagen GTI | Mini Cooper S | |
| Prix | 27 185$ | 25 500$ | 21 998$ | 26 150$ | 29 950$ |
| Moteur | 2.0 litres | 2.0 litres | 2.5 litres | 1.8 litres Turbo | 1.6 litres suralimenté |
| Puissance | 170 ch @ 7000 tr/mn | 160 ch @ 6500 tr/mn | 175 ch @ 6000 tr/mn | 180 ch @ 5500 tr/mn | 163 ch @ 6000 tr/mn |
| Couple | 145 lb/pi @ 5500 tr/mn | 132 lb/pi @ 5000 tr/mn | 180 lb/pi @ 4000 tr/mn | 174 lb/pi @ 1950 tr/mn | 155 lb/pi @ 4000 tr/mn |
| Transmission | manuelle à 6 rapports | manuelle à 5 rapports | manuelle à 6 rapports | manuelle à 5 rapports | manuelle à 6 rapports |
| Freins | Disques ABS | Disques ABS | Disques ABS | Disques ABS | Disques ABS |
| Suspension | Ind. | Ind. | Ind. | Ind. | Ind. |
| Roues | en alliage 17 pouces | en alliage 15 pouces | en alliage 17 pouces | en alliage 16 pouces | en alliage 16 pouces |
| Pneus | P215/45R17 | P195/60R15 | P215/45R17 | P205/55R16 | P195/55R16 |
| Vitesse max | 215 km/h | 210 km/h | 215 km/h | 220 km/h | 220 km/h |
| 0-100 km/h | 8.3 secondes | 7.8 secondes | 7.3 secondes | 7.6 secondes | 7.4 secondes |
| Poids | 1257 kg | 1249 kg | 1250 kg | 1330 kg | 1215 kg |




Gallerie de l'article





