Auto123.com - On vous guide du rêve à la route

Formule BMW: Rossi au sommet pour les manches 10 et 12... Tout peut arriver pour la manche 11!

|
Le meilleur taux d'intérêt
Khatir Soltani
Le pilote Alexander Rossi a complètement dominé le week-end de Road America jusqu'à maintenant en prenant le premier rang de littéralement toutes les séances tenues par la série, qualifications comme séances d'essais libres!

Le jeune pilote partira donc premier devant les pilotes recrues Alexander Ruiz et Adrien Tambay demain matin, à Road America.

Les Québécois Maxime Pelletier et Mikaël Grenier n'ont pour leur part pas pu faire mieux que les 4e et 7e temps, hier, en vue de cette 10e manche de la saison 2008 de la série.

Quant à la qualification pour la manche 12, Rossi a devancé Mikaël Grenier qui réalise au passage sa meilleure position de départ en carrière jusqu'à maintenant, lui qui n'a que 15 ans.

Ricardo Favoretto partira au 3e rang alors que Pelletier n'a pu faire mieux que le 10e temps pour cette course qui sera tenue dimanche après-midi.

L'ordre de départ de la 11e course de la saison de ces pilotes sera déterminé en fonction de l'ordre d'arrivée de la course de demain matin. Ainsi, tout peut encore arriver lors de ce week-end aux triples événements.

Qualifications de la Manche 10 - Tenue Jeudi :
Pos Voiture No Écart Pilote Équipe Temps Vitesse
1 16 Alexander Rossi Eurointernational 2:17.806 105.749 -.---
2 19 Alexandre Ruiz(R) Apex-HBR Racing Team 2:18.337 105.343 0.531
3 7 Adrien Tambay (R) Eurointernational 2:18.626 105.123 0.820
4 9 Giancarlo Vilarinho(R) Eurointernational 2:18.629 105.121 0.823
5 10 Maxime Pelletier Apex-HBR Racing Team 2:19.051 104.802 1.245
6 20 Jorge Goncalvez Apex-HBR Racing Team 2:19.118 104.751 1.312
7 17 Mikael Grenier(R) Apex-HBR Racing Team 2:19.180 104.705 1.374
8 70 Ricardo Favoretto Autotecnica 2:19.277 104.632 1.471
9 53 Gabby Chaves Autotecnica 2:19.391 104.546 1.585
10 26 David Ostella(R) Eurointernational 2:19.531 104.441 1.725
11 50 Gianmarco Raimondo(R) Autotecnica 2:19.574 104.409 1.768
12 2 Corey Dalenberg Jensen Motorsport 2:21.024 103.336 3.218

Qualifications de la Manche 10 - Tenue Vendredi :
Pos Voiture No Écart Pilote Équipe Temps Vitesse
1 16 Alexander Rossi Eurointernational 2:16.446+ 106.803 -.---
2 17 Mikael Grenier(R) Apex-HBR Racing Team 2:16.676 106.623 0.230
3 70 Ricardo Favoretto Autotecnica 2:16.936 106.421 0.490
4 19 Alexandre Ruiz(R) Apex-HBR Racing Team 2:16.938 106.419 0.492
5 7 Adrien Tambay (R) Eurointernational 2:16.995 106.375 0.549
6 9 Giancarlo Vilarinho(R) Eurointernational 2:17.518 105.970 1.072
7 50 Gianmarco Raimondo(R) Autotecnica 2:17.605 105.903 1.159
8 53 Gabby Chaves Autotecnica 2:17.808 105.747 1.362
9 20 Jorge Goncalvez Apex-HBR Racing Team 2:17.820 105.738 1.374
10 10 Maxime Pelletier Apex-HBR Racing Team 2:17.891 105.683 1.445
11 26 David Ostella(R) Eurointernational 2:18.249 105.410 1.803
12 2 Corey Dalenberg Jensen Motorsport 2:19.916 104.154 3.470
Khatir Soltani
Khatir Soltani
Expert automobile
  • Plus de 6 ans d'expérience en tant qu’essayiste automobile
  • Plus de 50 essais réalisés au cours de la dernière année
  • Participation à des discussions avec la quasi-totalité des manufacturiers au Canada