Auto123.com - On vous guide du rêve à la route

IndyCar: Hunter-Reay en pôle position à Mid-Ohio

|
Le meilleur taux d'intérêt
Khatir Soltani
Le champion en titre de la série IndyCar Ryan Hunter-Reay a obtenu la pôle position ce samedi en marge de l’épreuve qui sera disputée sur le magnifique circuit routier de Mid-Ohio.

Le pilote-vedette de l’écurie Andretti Autosport a enregistré son meilleur temps de 1m05,3519s à la toute fin de la session, ce qui fut suffisant pour enlever tout espoir à ses poursuivants. 

Photo: IndyCar.com

Will Power (Team Penske) a terminé au second rang avec un retard de 0,18 seconde alors que le pilote Ganassi Scott Dixon et le coéquipier d’Hunter-Reay, Marco Andretti, terminaient respectivement aux 3e et 4e rangs.

Les autres membres de l’écurie de Chip Ganassi, Charlie Kimball et Dario Franchitti s’élanceront quant à eux de la 3e ligne.  

Le meneur au classement des pilotes Helio Castroneves et James Hinchcliffe ont connu des contre-performances et partiront plus loin derrière les meneurs. 

Malheureusement pour le nouveau venu chez BHA, Luca Filippi, il a perdu ses deux meilleurs temps pour avoir causé un drapeau rouge et partira du dernier rang. Si ses temps avaient été conservés, il aurait eu une excellente place sur la grille de départ.  

Résultats des qualifications – Mid-Ohio (IndyCar)
Pos  Pilote                   Équipe/Moteur      Temps       Écart
1.  Ryan Hunter-Reay     Andretti/Chevy   1m05.3519s
2.  Will Power           Penske/Chevy     1m05.5359s  +0.1840s
3.  Scott Dixon          Ganassi/Honda    1m05.7051s  +0.3532s
4.  Marco Andretti       Andretti/Chevy   1m05.8566s  +0.5047s
5.  Charlie Kimball      Ganassi/Honda    1m06.4415s  +1.0896s
6.  Dario Franchitti     Ganassi/Honda    1m06.5854s  +1.2335s
7.  Justin Wilson        Coyne/Honda      1m05.9405s  Round 2
8.  Simon Pagenaud       Schmidt/Honda    1m05.9412s  Round 2
9.  Simona de Silvestro  KV/Chevy         1m05.9621s  Round 2
10.  James Jakes          Rahal/Honda      1m06.1778s  Round 2
11.  Tristan Vautier      Schmidt/Honda    1m06.3379s  Round 2
12.  EJ Viso              Andretti/Chevy   1m06.4071s  Round 2
13.  James Hinchcliffe    Andretti/Chevy   1m06.2198s  Group 1
14.  Sebastien Bourdais   Dragon/Chevy     1m06.1856s  Group 2
15.  Helio Castroneves    Penske/Chevy     1m06.2280s  Group 1
16.  Takuma Sato          Foyt/Honda       1m06.1989s  Group 2
17.  James Davison        Coyne/Honda      1m06.2839s  Group 1
18.  Oriol Servia         Panther/Chevy    1m06.2109s  Group 2
19.  Josef Newgarden      Fisher/Honda     1m06.5334s  Group 1
20.  Tony Kanaan          KV/Chevy         1m06.2537s  Group 2
21.  Sebastian Saavedra   Dragon/Chevy     1m07.0895s  Group 1
22.  Graham Rahal         Rahal/Honda      1m06.4002s  Group 2
23.  Ed Carpenter         Carpenter/Chevy  1m07.4107s  Group 1
24.  Luca Filippi         Herta/Honda      1m06.8757s  Group 2


Khatir Soltani
Khatir Soltani
Expert automobile
  • Plus de 6 ans d'expérience en tant qu’essayiste automobile
  • Plus de 50 essais réalisés au cours de la dernière année
  • Participation à des discussions avec la quasi-totalité des manufacturiers au Canada