Voici les gagnants :
| Meilleure voiture économique | Honda Civic DX Sedan |
| Meilleure berline à vocation familiale (moins de 25 000 $) | Chrysler PT Cruiser |
| Meilleure berline à vocation familiale (plus de 25 000 $) | Volvo S40 |
| Meilleur coupé de luxe ou berline de luxe | Mercedes-Benz C240 |
| Meilleure voiture de prestige | Audi A8 L |
| Meilleure voiture sport et performance | Chevrolet Corvette Z06 |
| Meilleur coupé sport ou berline sportive (moins de 30 000 $) | Volkswagen GTI 1.8T |
| Meilleur coupé sport ou berline sportive (plus de 30 000 $) | Volvo S60 |
| Meilleure familiale | Volvo V40 |
| Meilleure fourgonnette | Dodge Grand Caravan |
| Meilleure camionnette | Dodge Dakota Quad Cab |
| Meilleur véhicule « vert » | Honda Insight |
| Meilleur utilitaire sportif compact | Mazda Tribute |
| Meilleur utilitaire sportif intermédiaire | Subaru H6 - 3.0 VDC |
| Meilleur utilitaire sportif de luxe | Acura MDX |





