| MARQUE | BF Goodrich |
| MODÈLE(S)1 | W403 |
| CATÉGORIE(S)2 | Voitures de tourisme |
| CARACTÉRISTIQUES3 | "Marque économique Hankook. Bon sur les surfaces glacées et enneigées. Conçu pour la plupart des voitures et des fourgonnettes. Crampons : sur demande" |
| COTE(S) DE PRIX4 | A |
| DIMENSION(S)5 | De 13 à 16 pouces |
| SÉRIE(S)6 | De 80 à 65 |
| COTE(S) DE VITESSE7 | Q,S,T |
| MARQUE | Aurora |
| MODÈLE(S)1 | W602 |
| CATÉGORIE(S)2 | "Voitures de tourisme et de performance" |
| CARACTÉRISTIQUES3 | "Version plus élaborée du W404. Conçu pour la plupart des voitures et des fourgonnettes. Excellent sur les surfaces glacées Crampons : non" |
| COTE(S) DE PRIX4 | A |
| DIMENSION(S)5 | De 13 à 16 pouces |
| SÉRIE(S)6 | De 70 à 55 |
| COTE(S) DE VITESSE7 | Q,S,T |
| MARQUE | BFGoodrich |
| MODÈLE(S)1 | Winter Slalom |
| CATÉGORIE(S)2 | Voitures de tourisme |
| CARACTÉRISTIQUES3 | "Pneu de grande qualité. Conçu pour toutes les voitures et les fourgonnettes. Crampons : sur demande" |
| COTE(S) DE PRIX4 | B |
| DIMENSION(S)5 | De 12 à 16 pouces |
| SÉRIE(S)6 | De 80 à 55 |
| COTE(S) DE VITESSE7 | Q,S,T |
| MARQUE | Bridgestone |
| MODÈLE(S)1 | "Blizzak WS-50 Winterbiter" |
| CATÉGORIE(S)2 | Voitures de tourisme |
| CARACTÉRISTIQUES3 | "Une référence dans le domaine du pneu à glace Crampons : non" |
| COTE(S) DE PRIX4 | C |
| DIMENSION(S)5 | De 13 à 17 pouces |
| SÉRIE(S)6 | De 80 à 45 |
| COTE(S) DE VITESSE7 | Q |
Vous aimez cet article ?
Pourquoi ne pas le partager sur Facebook? - Plus de 8 ans d'expérience en tant qu’essayiste automobile
- Plus de 50 essais réalisés au cours de la dernière année
- Participation à des discussions avec la quasi-totalité des manufacturiers au Canada