| MARQUE | Matador |
| MODÈLE(S)1 | MP55 Plus |
| CATÉGORIE(S)2 | Petites voitures de tourisme |
| CARACTÉRISTIQUES3 | Pneu à prix abordable Fabriqué en Slovaquie. Crampons : non |
| COTE(S) DE PRIX4 | A |
| DIMENSION(S)5 | 13 pouces |
| SÉRIE(S)6 | 80 et 70 |
| COTE(S) DE VITESSE7 | Q |
| MARQUE | Matador |
| MODÈLE(S)1 | MP56 |
| CATÉGORIE(S)2 | Voitures de tourisme |
| CARACTÉRISTIQUES3 | Dessin de bande de roulement moderne. Crampons : non |
| COTE(S) DE PRIX4 | A |
| DIMENSION(S)5 | 14 et 15 pouces |
| SÉRIE(S)6 | De 70 à 60 |
| COTE(S) DE VITESSE7 | T |
| MARQUE | Matador |
| MODÈLE(S)1 | MP58 |
| CATÉGORIE(S)2 | "Voitures de tourisme et de sport" |
| CARACTÉRISTIQUES3 | "Pneu plus performant que les autres pneus du manufacturier Crampons : non" |
| COTE(S) DE PRIX4 | B |
| DIMENSION(S)5 | 15 et 16 pouces |
| SÉRIE(S)6 | 60 et 55 |
| COTE(S) DE VITESSE7 | T,H |
| MARQUE | Michelin |
| MODÈLE(S)1 | Arctic Alpin |
| CATÉGORIE(S)2 | Voitures de tourisme |
| CARACTÉRISTIQUES3 | "Pneu très connu. Offert en de multiples grandeurs Doux et durable. Crampons : non" |
| COTE(S) DE PRIX4 | C |
| DIMENSION(S)5 | De 13 à 17 pouces |
| SÉRIE(S)6 | De 80 à 55 |
| COTE(S) DE VITESSE7 | Q |
Vous aimez cet article ?
Pourquoi ne pas le partager sur Facebook? - Plus de 8 ans d'expérience en tant qu’essayiste automobile
- Plus de 50 essais réalisés au cours de la dernière année
- Participation à des discussions avec la quasi-totalité des manufacturiers au Canada