Auto123.com - Helping you drive happy

Built Ford Tough event : F-150 flaunts its new engines

|
Get the best interest rate
Michel Deslauriers
 
Light-duty pickup engine comparison chart
(Ford F-150, Ram 1500, Chevrolet Silverado 1500, GMC Sierra 1500, Nissan Titan, Toyota Tundra)

EngineHP
hp@ rpm
Torque lb-pi @ rpm
Max Towing capacity (lbs)
Fuel city/highway
(4x4-L/100km)
GM V6 4.3L195 @ 4600260 @ 2800540014.9 / 11.3
Chrysler V6 3.7L215 @ 5200235 @ 4000375014.8 10.0 (4x2)
Ford V6 3.7L302 @ 6500278 @ 4500610013.4 / 9.8
GM V8 4.8L302 @ 5600305 @ 4600720015.9 / 11.4
Toyota V8 4.6L310 @ 5600327 @ 3400820014.8 / 10.3
Chrysler V8 4.7L310 @ 5650330 @ 3950765016.3 / 11.2
GM V8 5.3L315 @ 5200335 @ 40001000014.4 / 9.5
Nissan V8 5.6L317 @ 5200385 @ 3400950017.4 / 11.8
GM V8 Hybride 6.0L332 @ 5100367 @ 4100610010.2 / 8.5
Ford V8 5.0L360 @ 5500380 @ 42501000015.0 / 10.5
Ford V6 Ecoboost 3.5L365 @ 5000420 @ 25001130013.9 / 9.4
Toyota V8 5.7L381 @ 5600401 @ 36001040016.7 / 12.1
Chrysler V8 5.7L390 @ 5600407 @ 40001045015.8 / 10.8
GM V8 6.2L403 @ 5700417 @ 43001070017.7 / 11.4
Ford V8 6.2L411 @ 5500434 @ 45001130018.3 / 12.7
 

Michel Deslauriers
Michel Deslauriers
Automotive expert
None