FICHE TECHNIQUE:
Honda | Mazda | Nissan | Pontiac | |
V6 EX | 6 GT V6 | Altima SE | Grand Prix GT2 | |
Moteur / Soupapes | V6 / 24 | V6 / 24 | V6 / 24 | V6 / 12 |
Cylindrée | 3,0 L | 3,0 L | 3,5 L | 3,8L |
Puissance (ch @tr/min) | 240 @ 6250 | 220 @ 6000 | 245 @ 5800 | 200 @ 5200 |
Couple (Lb.pi @tr/min) | 211 @ 5000 | 192 @ 4750 | 246 @ 4400 | 230 @ 5200 |
Boîte de vitesse (bvm / bva) | - / 5 | - / 5 | 5 / 4 | - / 4 |
Roues motrices | avant | avant | avant | avant |
Freins (av / ar) | disques ventilés / disques | disques ventilés / disques | disques ventilés / disques | disques ventilés / disques |
Pneus de base | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 225/60 R16 |
Empattement (mm) | 2740 | 2675 | 2799 | 2807 |
Dimensions (L / l / h) (mm) | 4810 / 1810 / 1470 | 4670 / 1780 / 1435 | 4864 / 1788 / 1471 | 5033 / 1875 / 1420 |
Volume du coffre | 399 L | 430 L | 442 L | 453 L |
Volume du réservoir | 65 L | 68 L | 76 L | 64 L |
Poids | 1370 kg | 1455 Kg | 1449 Kg | 1581 Kg |
Vitesse maximale | 215 km/h | 228 km/h | 210 km/h | 180 km/h(limité) |
0 à 100 km/h (mesuré) | 8,3 s | 9,2 s | 8,5 s | 9,6 s |
80 à 120 km/h (mesuré) | 5,9 s | 8,2 s | 6,0 s | 7,3 s |
Consommation ville (L/100 km) | 11,2 | 12,3 | 11,2 | 11,8 |
Consommation route (L/100 km) | 7,3 | 8,1 | 8,2 | 7,1 |
Prix de base | 32 500 $ | 31 995 $ | 29 098 $ | 30 735 $ |





