La taille est importante
Oui, dans ce cas-ci, la taille est importante. La beauté de ce genre de voitures, c'est qu'on peut profiter d'une performance de classe mondiale en étant 4 adultes à bord sans risquer de torturer ceux qui prennent place à l'arrière.
Avons-nous bien fait d'inclure la Panamera? Certains diront que non, mais nous pensons qu'elle complète à merveille ce distingué quatuor. Aurions-nous dû ajouter une Anglaise, en l'occurrence la Jaguar XJ Supersport? Peut-être. Après tout, cette dernière a le prix et les qualités pour rivaliser. Nous l'essaierons lors de notre prochain match comparatif - promis.
Évidemment, nous savons que la demande pour des grands coupés de luxe à 4 portes est très faible en raison de leurs prix faramineux. Mais qui pourrait nous blâmer de vouloir réunir ces 4 athlètes de premier plan dans une même compétition? Qui n'aime pas rêver?
Comme vous l'avez constaté aussi, nous avons mis à l'essai des versions haute performance. Vous pouvez vous procurer chacun de ces modèles avec un moteur plus raisonnable, et ce, à un prix nettement moins élevé, tout en jouissant du même volume intérieur et de la même conduite dynamique. Encore une fois, c'est le meilleur des 2 mondes.
Oui, dans ce cas-ci, la taille est importante. La beauté de ce genre de voitures, c'est qu'on peut profiter d'une performance de classe mondiale en étant 4 adultes à bord sans risquer de torturer ceux qui prennent place à l'arrière.
Avons-nous bien fait d'inclure la Panamera? Certains diront que non, mais nous pensons qu'elle complète à merveille ce distingué quatuor. Aurions-nous dû ajouter une Anglaise, en l'occurrence la Jaguar XJ Supersport? Peut-être. Après tout, cette dernière a le prix et les qualités pour rivaliser. Nous l'essaierons lors de notre prochain match comparatif - promis.
Évidemment, nous savons que la demande pour des grands coupés de luxe à 4 portes est très faible en raison de leurs prix faramineux. Mais qui pourrait nous blâmer de vouloir réunir ces 4 athlètes de premier plan dans une même compétition? Qui n'aime pas rêver?
Comme vous l'avez constaté aussi, nous avons mis à l'essai des versions haute performance. Vous pouvez vous procurer chacun de ces modèles avec un moteur plus raisonnable, et ce, à un prix nettement moins élevé, tout en jouissant du même volume intérieur et de la même conduite dynamique. Encore une fois, c'est le meilleur des 2 mondes.
| PORSCHE PANAMERA 2014 | MERCEDES-BENZ CLS-CLASS 2014 | BMW M6 GRAN COUPE 2014 | AUDI RS 7 2014 | |
| VERSION | Turbo Executive | CLS 63 AMG 4MATIC | ||
| COULEUR | Argent Rhodium Métallisé | Noir Andésite Métallisé | Blanc Étincellant Métallisé | Rouge Misano Nacré |
| MOTEUR | V8 turbo de 4,8L | V8 turbo de 5,5L | V8 turbo de 4,4L | V8 turbo de 4,0L |
| CH @ TR/MIN | 520 @ 6 000 | 550 @ 5 250 | 560 @ 6 000 | 560 @ 5 700 |
| COUPLE @ TR/MIN | 516 @ 2 250 | 531 @ 1 750 | 500 @ 1 500 | 516 @ 1 750 |
| TRANSMISSION | PDK 7 rapports | AMG SPEEDSHIFT MCT 7 rapports | M double-embrayage 7 rapports | Tiptronic à 8 rapports |
| ENTRAÎNEMENT | Traction intégrale | Traction intégrale | Propulsion | Traction intégrale |
| RÉPARTITION COUPLE (Av/Arr) | 40/60 | 33/67 | 0/100 | 40/60 |
| 0-100 KM/H (en secondes) | 4,0 | 3,8 | 4,2 | 3,9 |
| VITESSE MAXIMALE (km/h) | 305 | 300 | 250 | 280 |
| RÉSERVOIR ESSENCE (L) | 100 | 80 | 80 | 75 |
| CONSOMMATION ESSENCE | 8,3 / 13,8 | 9,1 / 13,5 | 9,2 / 14,4 | 7,8 / 13,7 |
| CONSOMMATION ESSENCE OBSERVÉE | 12,4 | 13,1 | 12,9 | 12,8 |
| POIDS BRUT (kg / lb) | 2 560 / 5 644 | 2 415 / 5 324 | 2 411 / 5 315 | 2 505 / 5 523 |
| POIDS À VIDE (kg / lb) | 2 070 / 4 564 | 1 975 / 4 355 | 2 009 / 4 429 | 1 995 / 4 398 |
| EMPATTEMENT (mm / in) | 3 070 / 120,9 | 2 875 / 113,2 | 2 964 / 116,7 | 2 916 / 114,8 |
| LONGUEUR (mm / in) | 5 165 / 203,3 | 4 996 / 196,7 | 5 011 / 197,3 | 5 012 / 197,3 |
| HAUTEUR (mm / in) | 1 425 / 56,1 | 1 407 / 55,4 | 1 393 / 54,8 | 1 419 / 55,9 |
| LARGEUR (mm / in) | 2 114 / 83,2 | 2 075 / 81,7 | 2 106 / 82,9 | 1 911 / 75,2 |
| CAPACITÉ COFFRE (L) | 432 | 433 | 420 | 535 |
| PRIX DE BASE | 184 100$ | 113 500$ | 127 900$ | 115 000$ |
| OPTIONS ($) | 26 200$ | 7 400$ | 33 050$ | 25 100$ |
| PRIX TEL QU'ESSAYÉ | 210 300$ | 120 900$ | 160 950$ | 140 100$ |
Mercedes Classe CLS CLS 63 AMG 4MATIC 2014

Mercedes Classe CLS CLS 63 AMG 4MATIC 2014
Porsche Panamera Turbo Executive 2014

Porsche Panamera Turbo Executive 2014




Gallerie de l'article







