| MARQUE | Dunlop |
| MODÈLE(S)1 | Graspic DS-1 |
| CATÉGORIE(S)2 | Voitures de tourisme |
| CARACTÉRISTIQUES3 | "Dunlop est dans le giron de Goodyear. Pneu haut de gamme. Conçu pour des conditions enneigées sévères. Flancs gonflés pour protéger les jantes. Crampons : non" |
| COTE(S) DE PRIX4 | B,C |
| DIMENSION(S)5 | De 12 à 18 pouces |
| SÉRIE(S)6 | De 80 à 40 |
| COTE(S) DE VITESSE7 | Q |
| MARQUE | Dunlop |
| MODÈLE(S)1 | "SP Winter Sport M2" |
| CATÉGORIE(S)2 | "Voitures de tourisme et de performance" |
| CARACTÉRISTIQUES3 | "Pneu destiné surtout aux voitures de performance Crampons : non" |
| COTE(S) DE PRIX4 | B,C |
| DIMENSION(S)5 | De 15 à 18 pouces |
| SÉRIE(S)6 | De 65 à 35 |
| COTE(S) DE VITESSE7 | H,V |
| MARQUE | Dunlop |
| MODÈLE(S)1 | Winter Sport M3 |
| CATÉGORIE(S)2 | Voitures de performance |
| CARACTÉRISTIQUES3 | "Nouvelles dimensions pour cette année. Pneu de haute performance. Crampons : non" |
| COTE(S) DE PRIX4 | C |
| DIMENSION(S)5 | De 15 à 18 pouces |
| SÉRIE(S)6 | De 65 à 35 |
| COTE(S) DE VITESSE7 | H,V |
| MARQUE | Dunlop |
| MODÈLE(S)1 | "Grandtrek SJ4, SJ5 et WT M2" |
| CATÉGORIE(S)2 | Camionnettes |
| CARACTÉRISTIQUES3 | "Pneus spécifiquement destinés aux camionnettes Crampons : non" |
| COTE(S) DE PRIX4 | C |
| DIMENSION(S)5 | De 15 à 20 pouces |
| SÉRIE(S)6 | De 75 à 50 |
| COTE(S) DE VITESSE7 | Q,H |
Vous aimez cet article ?
Pourquoi ne pas le partager sur Facebook? - Plus de 8 ans d'expérience en tant qu’essayiste automobile
- Plus de 50 essais réalisés au cours de la dernière année
- Participation à des discussions avec la quasi-totalité des manufacturiers au Canada