| MARQUE | Goodyear |
| MODÈLE(S)1 | Ultra Grip |
| CATÉGORIE(S)2 | Voitures de tourisme |
| CARACTÉRISTIQUES3 | "Pneu d'hiver tout usage avec dessin directionnel, ce qui le rend plus silencieux et l'aide à mieux évacuer l'eau. Une des marques les plus populaires sur le marché. Crampons : sur demande" |
| COTE(S) DE PRIX4 | B |
| DIMENSION(S)5 | De 13 à 15 pouces |
| SÉRIE(S)6 | De 75 à 65 |
| COTE(S) DE VITESSE7 | S |
| MARQUE | Goodyear |
| MODÈLE(S)1 | Ultra Grip Ice |
| CATÉGORIE(S)2 | Voitures de tourisme |
| CARACTÉRISTIQUES3 | "Pneu d'hiver très populaire. Ne nécessite pas de clous. Conçu pour la plupart des voitures. Gomme à base de silice (produit à base de sable qui favorise une meilleure adhérence). Crampons : non" |
| COTE(S) DE PRIX4 | C |
| DIMENSION(S)5 | De 13 à 16 pouces |
| SÉRIE(S)6 | De 65 à 55 |
| COTE(S) DE VITESSE7 | Q |
| MARQUE | Goodyear |
| MODÈLE(S)1 | "Eagle Ultra Grip GW-3 (et GW-2)" |
| CATÉGORIE(S)2 | Voitures de performance |
| CARACTÉRISTIQUES3 | "Nouveaux pneus de performance. Une nouvelle référence dans l'industrie Crampons : non" |
| COTE(S) DE PRIX4 | C,D |
| DIMENSION(S)5 | De 15 à 18 pouces |
| SÉRIE(S)6 | De 65 à 35 |
| COTE(S) DE VITESSE7 | H,V |
| MARQUE | Goodyear |
| MODÈLE(S)1 | Eagle M+S |
| CATÉGORIE(S)2 | Voitures de performance |
| CARACTÉRISTIQUES3 | "Ancien modèle. Pneu spécial pour voitures de performance, surtout à propulsion. Crampons : non" |
| COTE(S) DE PRIX4 | C,D |
| DIMENSION(S)5 | De 15 et 17 pouces |
| SÉRIE(S)6 | 70, 45 et 40 |
| COTE(S) DE VITESSE7 | V |
Vous aimez cet article ?
Pourquoi ne pas le partager sur Facebook? - Plus de 8 ans d'expérience en tant qu’essayiste automobile
- Plus de 50 essais réalisés au cours de la dernière année
- Participation à des discussions avec la quasi-totalité des manufacturiers au Canada