| FICHE TECHNIQUE | |
| Marque : | Subaru |
| Modèle : | Impreza WRX |
| Prix : | 34 995 $ (berline), 35 995 $ (familiale) |
| Carrosseries : | berline, familiale |
| Portières : | 4 |
| Concurrence : | Acura RSX, Hyundai Tiburon Tuscani, Mitsubishi Eclipse, Toyota Celica, Volkswagen GTI, Volkswagen Jetta GLI. |
| Moteur : | H4 2.0 litres DACT 16 soupapes Turbo |
| Puissance : | 227 ch à 6 000 tr/mn |
| Couple : | 217 lb/pi à 4 000 tr/mn |
| Transmissions : | manuelle à 5 rapports, automatique à 4 rapports (option) |
| Accélération 0-100 km/h : | 6.6 s |
| Reprises 80/120 km/h : | 6.2 s |
| Vitesse maximale : | 230 km/h |
| Suspension AV/AR : | indépendante |
| Direction : | à crémaillère à assistance variable |
| Freins AV/AR : | disques ventilés ABS |
| Garantie générale : | 3 ans / 60 000 km |
| Garantie groupe motopropulseur : | 5 ans / 100 000 km |
| Garantie contre la perforation : | 5 ans / kilométrage illimité |
| Assistance routière : | 3 ans / 60 000 km |




Gallerie de l'article






