Ventes au Québec
Prix:
Consommation [L/100 km (mi/gal)]:
| 1991: | 4 558 | 1994: | 4 437 | 1997: | 4 834 | 2000: | 2 750 |
| 1992: | 4 928 | 1995: | 5 530 | 1998: | 5 500 | 2001: | 2 623 |
| 1993: | 4 789 | 1996: | 4 475 | 1999: | 3 700 |
Prix:
- GTi 1,8T man: 26 330 $
- GTi VR6: 29 950 $
- 4p CL: 17 950 $
- 4p GL: 19 880 $
- 4p GL Tdi: 21 780 $
- 4p GLS: 22 660 $
- 4p GLS Tdi: 24 210 $
Consommation [L/100 km (mi/gal)]:
| Type | Ville | Autoroute |
| Manuelle 1.8T | 11.9 (24) | 9.2 (31) |
| Automatique 1.8T | 12.8 (22) | 10.0 (28) |
| Tdi | 5,6 (50) | 4,4 (64) |
| VR6 | 12.0 (23) | 9.0 (30) |




Gallerie de l'article





