| Acura RDX | Ford Edge | Mazda CX-7 | Mercedes-Benz GLK | Volvo XC60 | |
| Prix de base ($) | 45 100 | 40 699 | 36 095 | 41 800 | 45 945 |
| Prix testé ($) | 45 100 | 47 349 | 37 655 | 45 300 | 60 585 |
| Acura RDX | Ford Edge | Mazda CX-7 | Mercedes-Benz GLK | Volvo XC60 | |
| Moteur | L4 2.3L turbo 16 s. | V6 3.5L 24 s. | L4 2.3L turbo 16 s. | V6 3.5L 24 s. | L6 3.0L turbo 24 s. |
| Transmission | Auto 5 rapports, mode manuel | Auto 6 rapports | Auto 6 rapports, mode manuel | Auto 7 rapports, mode manuel | Auto 6 rapports, mode manuel |
| Puissance (ch) | 240 @ 6000 | 265 @ 6250 | 244 @ 5000 | 268 @ 6800 | 281 @ 5600 |
| Couple (lb-pi) | 260 @ 4500 | 250 @ 4500 | 258 @ 2500 | 258 @ 2400 | 295 @ 1500 |
| Acura RDX | Ford Edge | Mazda CX-7 | Mercedes-Benz GLK | Volvo XC60 | |
| 0-100 km/h (sec) | 7,8 | 9,4 | 9,7 | 7,2 | 7,8 |
| 80-120 km/h (sec) | 6,5 | 6,7 | 6,8 | 5,6 | 5,8 |
| Quart de mille (sec @ km/h) | 15,8 @ 136 | 16,6 @ 132 | 16,9 @ 133 | 15,2 @ 144 | 15,6 @ 144 |
| Freinage 100-0 km/h (mètres) | 49* | 42 | 41 | 47* | 42 |
| Cons. Essence (L/100 km) | 9,8 | 15,4 | 16,5 | 11,9 | 12,5 |
Résultats de vote
| Acura RDX | Ford Edge | Mazda CX-7 | Mercedes-Benz GLK | Volvo XC60 | |
| Esthétique | 73,4 | 74,7 | 72,2 | 76,3 | 82,5 |
| Accessoires | 78,0 | 79,0 | 78,3 | 76,0 | 78,5 |
| Espace et accès | 75,0 | 80,5 | 75,0 | 73,5 | 76,0 |
| Confort | 74,1 | 73,1 | 77,5 | 81,6 | 81,9 |
| Performance | 76,6 | 70,9 | 65,9 | 80,3 | 77,8 |
| Dynamique de conduite | 71,6 | 71,3 | 79,4 | 79,1 | 80,3 |
| Sécurité | 75,3 | 76,3 | 74,7 | 79,1 | 80,3 |
| Appréciation générale | 75,0 | 72,5 | 75,0 | 76,3 | 80,0 |
| Acura RDX | Ford Edge | Mazda CX-7 | Mercedes-Benz GLK | Volvo XC60 | |
| Résultats finaux | 74,8 | 74,4 | 74,7 | 76,3 | 78,9 |
photo:Matthieu Lambert




Gallerie de l'article





