PRIX & GARANTIE
| Corvette | S2000 | Boxster S | |
|---|---|---|---|
| PRIX (PDSM) | 74 645 $ | 48 500 $ | 73 300 $ |
| GARANTIES (années /km) | |||
| Générale | 3/60 000 | 3/60 000 | 4/80 000 |
| Groupe motopropulseur | 3/60 000 | 5/100 000k | 4/80 000 |
| Antipollution | 8/180 000 | 8/130 000 | 8 /180 000 |
| Perforation | 6 /160 000 | 5/illimité | 10 / illimité |
| Assistance routière | 3/60 000 | 4ans/80 000km | |
| Rappels (dernier 5 ans) | 3 (ceintures) | 2 (ceintures) | Aucun |
| suspension Cote de fiabilité | inférieure | supérieure | inférieure |
PERFORMANCES
| Corvette | S2000 | Boxster S | |
|---|---|---|---|
| 0-100 km/h | 6,5 s | 9,12 s | 7,36 s |
| 80-120 km/h | 4,9 s | 5,7 s | 5,58 s |
| 100-0 km/h | 31,1 m | 30,45 m | 26,4 m |
| CONSOMMATION Litres aux 100 km | |||
| Combinée | 15,42 L | 11,61 L | 16,97 L |
DIMENSIONS
| Corvette | S2000 | Boxster S | |
|---|---|---|---|
| Empattement | 265,6 cm | 240 cm | 241,5 cm |
| Longueur | 456,6 cm | 412 cm | 434,3 cm |
| Largeur | 186,9 cm | 181,2 cm | 178 cm |
| Hauteur | 121,5 cm | 130,3 cm | 129 cm |
| Poids | 1455 kg | 1274 kg | 1295 kg |
| CAPACITÉS | |||
| Coffre | 394 L | 152 L | 260 L |
| Contenance du réservoir | 72,3 L | 50 L | 64 L |




Gallerie de l'article







