Même si nous avons préféré la Boxster S, vous ne vous tromperez pas avec aucune des trois; mais vous devez connaître leur tempérament. Allez-y selon votre goût, vos préférences, votre style de conduite. Vous avez le choix et quel qu'il soit, vous aurez un plaisir de conduite assuré. Et peu importe laquelle, on vous regardera d'envie...
MÉCANIQUE
| Corvette | S2000 | Boxster S | |
|---|---|---|---|
| Moteur | V8 de 5,7 L | 4 cyl. de 2 L | 6 cyl. de 3,2 L |
| Puissance (ch à tr/min) | 350 à 5600 | 240 à 8300 | 250 à 6200 |
| Couple (lb-pi à tr/min) | 360 à 4400 | 153 à 7500 | 225 à 4500 |
| Boîte de vitesses | automatique | manuelle | manuelle |
| Rapports | 4 rapports | 6 rapports | 6 rapports |
| Traction | propulsion | propulsion | propulsion |
| Freins à disque aux 4 roues | assistés ABS | assistés ABS | assistés ABS |
| Antipatinage | de série | de série | |
| SUSPENSION | |||
| Avant/arrière | indépendante | indépendante | indépendante |
| Ajust. électronique | facultatif | ||
| PNEUS | |||
| Avant | P265/45ZR17 | 205/55WR16 | 205/50ZR17 |
| Arrière | P275/40ZR18 | 225/50WR16 | 225/40ZR18 |
| Distribution du poids et répartition Avant/arrière % | 1445 kg 51,4/48,6 | 1274 kg 49,4/50,6 | 1295 kg 46/54 |
| Diamètre de braquage | 12 m | 10,8 m | 10,9 m |





